# Resultados de las elecciones generales de Georgia 2026

> Resultados de las elecciones generales de Georgia 2026 3 de noviembre de 2026 Resultados no oficialesActualizado 12:30 AM (hora del Este), mié 4 de novDatos del estado al 11:44 PM (hora del Este), mar…

**Published**: 2026-11-02
**Source**: https://gps.press/es/2026-election-results-es/
**Author**: GPS Staff

---



# Resultados de las elecciones generales de Georgia 2026

3 de noviembre de 2026

Resultados no oficialesActualizado 12:30 AM (hora del Este), mié 4 de novDatos del estado al 11:44 PM (hora del Este), mar 3 de nov1,865 de 2,581 precintos con el conteo de la noche electoral terminado

### Cómo van las cosas

- El conteo continúa. 1,865 de 2,581 precintos y 153 de 159 condados terminaron de contar las boletas de la noche electoral. Los condados suelen publicar primero el voto anticipado y por correo, y los precintos del día de la elección durante la noche, así que las cifras pueden cambiar.
- Gobernador: AP proyecta a Keisha Lance Bottoms.
- Senado de EE. UU.: AP proyecta a Jon Ossoff.
- Vicegobernador: AP proyecta a Josh McLaurin.
- Fiscal General: AP proyecta a Tanya Miller.
- Secretario de Estado: AP proyecta a Penny Brown Reynolds.

## Contiendas estatales

### Gobernador

DKeisha Lance Bottoms2,251,69954.3%RRick Jackson1,893,58745.7%

Candidaturas por escrito certificadas: David C. Byrne; Jacqueline Angela DaCosta; Deb Broughton Davis; Milton J. Lofton; David Leon Moreland; Leland Jake Olinger, II; Andrew Pacetti

[AP proyecta a Keisha Lance Bottoms](https://www.fox5atlanta.com/news/bottoms-wins-georgia-governor-race-after-jackson-concedes)

### Senado de EE. UU.

DJon Ossoff (I)2,445,28559.0%RMike Collins1,697,74741.0%

Candidaturas por escrito certificadas: Elbert Arthur Bartell; Christina Clement; Cassandra Easton

[AP proyecta a Jon Ossoff](https://www.npr.org/2026/11/03/g-s1-150143/georgia-senate-race-jon-ossoff-mike-collins)

### Vicegobernador

DJosh McLaurin2,310,23856.0%RGreg Dolezal1,818,46144.0%[AP proyecta a Josh McLaurin](https://www.wsbtv.com/news/local/atlanta/georgia-elections-2026-live-updates-polls-open-election-day/ZFRV7BK7YZEK7P4OSGYR7UHJXY/)

### Fiscal General

DTanya Miller2,299,89155.5%RBrian Strickland1,841,16944.5%[AP proyecta a Tanya Miller](https://www.wsbtv.com/news/local/atlanta/georgia-elections-2026-live-updates-polls-open-election-day/ZFRV7BK7YZEK7P4OSGYR7UHJXY/)

### Secretario de Estado

DPenny Brown Reynolds2,301,44455.7%RTim Fleming1,832,15144.3%[AP proyecta a Penny Brown Reynolds](https://www.wsbtv.com/news/local/atlanta/georgia-elections-2026-live-updates-polls-open-election-day/ZFRV7BK7YZEK7P4OSGYR7UHJXY/)

Boletas contadas en la contienda para gobernador: **4,145,286** — día de la elección 1,341,473 · voto anticipado 2,669,441 · ausente por correo 134,262 · provisional 110.

Nuestra cobertura de las contiendas estatales: [contiendas estatales](https://gps.press/2026-statewide-races/) · [preguntas para el próximo gobernador](https://gps.press/eight-questions-for-the-next-governor/) · [preguntas para el próximo fiscal general](https://gps.press/es/five-questions-for-georgias-next-attorney-general-es/).

## Otros cargos estatales

### Comisionado de Agricultura

DKatherine E. Juhan-Arnold2,222,44953.8%RTyler Harper (I)1,905,97546.2%En conteo

### Comisionado de Seguros

DKeisha Sean Waites2,238,74854.3%RJohn King (I)1,885,12645.7%En conteo

### Superintendente Escolar Estatal

DLydia Powell2,255,75354.6%RRichard Woods (I)1,874,87545.4%En conteo

### Comisionado de Trabajo

DNikki Porcher2,249,80654.6%RBárbara Rivera Holmes (I)1,868,60845.4%En conteo

### Comisión de Servicio Público, Distrito 3

DPeter Hubbard (I)2,318,26256.4%RFitz Johnson1,793,06243.6%En conteo

### Comisión de Servicio Público, Distrito 5

DShelia Edwards2,277,54255.3%RJosh Tolbert1,839,86844.7%En conteo

## Enmiendas constitucionales

### Enmienda 1

Eleva de 2,000 a 4,000 acres la mayor cantidad de tierra agrícola y forestal que un propietario puede inscribir para el valor tributario reducido de “uso de conservación”.

Sí2,143,91953.9%No1,836,21846.1%En conteo

### Enmienda 2

Hace que las elecciones de jueces de sucesiones (probate) sean no partidistas.

Sí2,726,68268.4%No1,262,45731.6%En conteo

### Enmienda 3

Permite que la legislatura destine ciertos ingresos existentes a un fondo protegido que solo puede usarse para los sistemas de emergencia 9-1-1: el Fondo de Próxima Generación 9-1-1 de Georgia.

Sí3,106,84777.8%No888,61922.2%En conteo

## Asamblea General

82 de 236 escaños tenían un solo candidato en la boleta. Partido del candidato que va adelante en las contiendas disputadas (no oficial): republicano 85 · demócrata 69. Escaños con un solo candidato: republicano 32 · demócrata 50.

Cómo votó cada candidato legislativo en proyectos sobre prisiones y justicia: [Cámara estatal](https://gps.press/2026-house-races/) · [Senado estatal](https://gps.press/2026-senate-races/) · [los escaños sin oponente](https://gps.press/2026-no-choice/) (en inglés).

### Senado estatal

| Distrito | Candidatos | Estado |
| --- | --- | --- |
| Distrito 1 | RBen Watson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/ben-watson/)38,68352.2%DCorey Foreman35,35447.8% | En conteo |
| Distrito 6 | RMatt Brass (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/matt-brass/)54,20765.6%DJermarkus A. Jacobs28,37634.4% | En conteo |
| Distrito 7 | DRuwa Romman [historial de votos](https://gps.press/scorecard/ruwa-romman/)45,70366.0%RAizaz Shahbaz Shaikh23,55034.0% | En conteo |
| Distrito 9 | DNikki Merritt (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/nikki-merritt/)52,96471.1%RMichael Johnson21,56328.9% | En conteo |
| Distrito 10 | DLarry Johnson80,79489.8%RFurquan Stafford9,19310.2% | En conteo |
| Distrito 14 | DKevin Abel50,12462.7%RMike Dvorscak29,85037.3% | En conteo |
| Distrito 15 | DTremaine "Teddy" Reese [historial de votos](https://gps.press/scorecard/teddy-reese/)36,65571.2%RChuck Hand14,80328.8% | En conteo |
| Distrito 16 | RMarty Harbin (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/marty-harbin/)51,35958.4%DSonya Wimberly Hawkins36,55141.6% | En conteo |
| Distrito 19 | RDavid Sikes39,55970.7%DJoshua C. Wilkerson16,41029.3% | En conteo |
| Distrito 21 | RJason T. Dickerson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/jason-dickerson/)60,07564.3%DKori Simmons33,35235.7% | En conteo |
| Distrito 23 | RMax Burns (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/max-burns/)37,44353.5%DShayna Boston32,53646.5% | En conteo |
| Distrito 24 | RLee Anderson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/lee-anderson/)57,09665.0%DLorraine V. Thomas30,73535.0% | En conteo |
| Distrito 26 | DDavid E. Lucas (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/david-lucas/)40,43468.4%RTracy Wheeler18,69731.6% | En conteo |
| Distrito 27 | RMike Dudgeon52,01363.3%DJessica Roper30,17736.7% | En conteo |
| Distrito 29 | RRandy Robertson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/randy-robertson/)43,06157.8%DJeff Lowe31,47342.2% | En conteo |
| Distrito 30 | RTimothy J. Bearden (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/tim-bearden/)41,26856.4%DWanda Cooper31,89143.6% | En conteo |
| Distrito 31 | RJason R. Anavitarte (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/jason-anavitarte/)44,56656.2%DAlec Miller34,74143.8% | En conteo |
| Distrito 32 | RKay Kirkpatrick (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/kay-kirkpatrick/)42,40951.0%DMichael Hettig40,74149.0% | En conteo |
| Distrito 36 | DNan Grogan Orrock (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/nan-orrock/)71,70992.0%RKatie Corkren6,2338.0% | En conteo |
| Distrito 37 | DDarcy Castro47,62850.8%REd Setzler (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/ed-setzler/)46,21949.2% | En conteo |
| Distrito 38 | DRashaun Kemp (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/rashaun-kemp/)67,05281.0%REric Helvy15,74219.0% | En conteo |
| Distrito 39 | DSonya Halpern (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/sonya-halpern/)63,85488.5%RJohn F. Guest, Jr.8,30711.5% | En conteo |
| Distrito 40 | DSally Harrell (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/sally-harrell/)48,53569.6%RMelina R. Mast21,16930.4% | En conteo |
| Distrito 41 | DKim Jackson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/kim-jackson/)58,91087.4%RJeff Newlin8,51912.6% | En conteo |
| Distrito 42 | DEric W. Lee, Sr.45,42552.3%RBret A. Dunn41,42947.7% | En conteo |
| Distrito 44 | DSaira Draper [historial de votos](https://gps.press/scorecard/saira-draper/)81,01892.5%RNgozi Orabueze6,5987.5% | En conteo |
| Distrito 45 | DScott Tippetts39,53252.4%RClint Dixon (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/clint-dixon/)35,91047.6% | En conteo |
| Distrito 46 | RMarc McMain44,67954.7%DRay Smith37,03645.3% | En conteo |
| Distrito 48 | DLaura Murvartian41,03652.9%RShawn Still (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/shawn-still/)36,56847.1% | En conteo |
| Distrito 49 | RDrew Echols (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/drew-echols/)50,07966.6%DWilliam Wallace25,13533.4% | En conteo |
| Distrito 50 | RBo Hatchett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/bo-hatchett/)57,85678.3%DDave Cooper16,01221.7% | En conteo |
| Distrito 51 | RWill Wade [historial de votos](https://gps.press/scorecard/will-wade/)70,15579.1%DGary St. Lawrence18,54820.9% | En conteo |
| Distrito 53 | RLanny Thomas (I)45,63873.9%DJohn Bentley "Jack" Zibluk16,09126.1% | En conteo |
| Distrito 55 | DRandal Mangham (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/randal-mangham/)66,24183.4%RMary Williams Benefield13,15016.6% | En conteo |
| Distrito 56 | RJohn Albers (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/john-albers/)52,39054.0%DPatrick Thompson44,68246.0% | En conteo |

### Cámara estatal

| Distrito | Candidatos | Estado |
| --- | --- | --- |
| Distrito 1 | RMike Cameron (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/mike-cameron/)13,26273.1%DSteven "Diz" Disbrow4,88226.9% | En conteo |
| Distrito 2 | RSteve Tarvin (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/steve-tarvin/)16,07675.6%DWhitney Echenique5,19424.4% | En conteo |
| Distrito 3 | RMitchell Horner (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/mitchell-horner/)14,00069.2%DMargaret Spear6,22330.8% | En conteo |
| Distrito 4 | RKasey Carpenter (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/kasey-carpenter/)7,22451.8%DQuentin Postell6,71648.2% | En conteo |
| Distrito 5 | RMatt Barton (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/matt-barton/)14,23174.2%DRasmus Jensen4,95725.8% | En conteo |
| Distrito 6 | RJason T. Ridley (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/jason-ridley/)14,31077.6%DCathy Kott4,13222.4% | En conteo |
| Distrito 8 | RStan Gunter (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/stan-gunter/)25,55181.2%DNick Mitchell5,90018.8% | En conteo |
| Distrito 9 | RChris Dockery20,47677.9%DRoger L. Smith5,80222.1% | En conteo |
| Distrito 10 | RVictor Anderson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/victor-anderson/)18,50477.4%DJohn Brown5,40322.6% | En conteo |
| Distrito 11 | RRick Jasperse (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/rick-jasperse/)21,67577.2%DRyan Fountain6,38722.8% | En conteo |
| Distrito 12 | REddie Lumsden (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/eddie-lumsden/)13,72974.1%DHolly Chaney4,79725.9% | En conteo |
| Distrito 13 | RKatie Dempsey (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/katie-dempsey/)11,11059.3%DVincent Mendes7,61040.7% | En conteo |
| Distrito 14 | RMitchell Scoggins (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/mitchell-scoggins/)18,93575.7%DBella Bautista6,07624.3% | En conteo |
| Distrito 15 | RMatthew Gambill (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/matthew-gambill/)14,72065.7%DLauren Jones7,68534.3% | En conteo |
| Distrito 16 | RTrey Kelley (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/trey-kelley/)15,42871.5%DDiana Spangler6,15428.5% | En conteo |
| Distrito 17 | RMartin Momtahan (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/martin-momtahan/)13,45752.4%DKe'Andra Foggie12,21347.6% | En conteo |
| Distrito 18 | RTyler Paul Smith (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/tyler-smith/)19,24980.3%DPat Rhudy4,73419.7% | En conteo |
| Distrito 19 | DCynthia Starke-Jones14,89351.9%RJoseph Gullett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/joseph-gullett/)13,78548.1% | En conteo |
| Distrito 20 | RCharlice Byrd (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/charlice-byrd/)16,02760.1%DJason D. Tanner10,64139.9% | En conteo |
| Distrito 21 | RBrad Thomas (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/brad-thomas/)21,10468.0%DAnthony Aragues9,91332.0% | En conteo |
| Distrito 22 | RJordan Ridley (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/jordan-ridley/)13,16250.5%DJames Shade12,88949.5% | En conteo |
| Distrito 23 | RBill Fincher (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/bill-fincher/)18,99770.1%DRob Epstein8,09329.9% | En conteo |
| Distrito 24 | RCarter Barrett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/carter-barrett/)14,21857.7%DMaureen Gault10,40942.3% | En conteo |
| Distrito 25 | RTodd Jones (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/todd-jones/)12,74751.6%DElaine Padgett11,96048.4% | En conteo |
| Distrito 26 | RLauren W. McDonald III (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/lauren-mcdonald/)15,36361.7%DMeredith Greene9,54838.3% | En conteo |
| Distrito 27 | RLee Hawkins (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/lee-hawkins/)19,73778.4%DJay Kirkland5,44421.6% | En conteo |
| Distrito 28 | RBrent Cox (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/brent-cox/)18,93272.1%DMateo Sanabria7,31027.9% | En conteo |
| Distrito 29 | DScott Soracco7,90750.4%RMatt Dubnik (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/matt-dubnik/)7,77649.6% | En conteo |
| Distrito 30 | RDerrick McCollum (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/derrick-mccollum/)17,63364.7%DBraden Michael Doxey9,62035.3% | En conteo |
| Distrito 32 | RChris Erwin (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/chris-erwin/)16,79279.0%DRebecca Sims4,47021.0% | En conteo |
| Distrito 34 | RDevan Seabaugh (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/devan-seabaugh/)16,39351.3%DTitus Nichols15,55948.7% | En conteo |
| Distrito 35 | DLisa Gayle Campbell (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/lisa-campbell/)15,41371.1%RElvis Casely6,25128.9% | En conteo |
| Distrito 36 | RGinny Ehrhart (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/ginny-ehrhart/)16,35155.2%DLuc "Luke" Noiset13,26844.8% | En conteo |
| Distrito 40 | DElisa Lassiter12,95851.0%RKimberly R. New (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/kimberly-new/)12,47049.0% | En conteo |
| Distrito 42 | DGabriel Sanchez (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/gabriel-sanchez/)16,60374.2%RAndré Stafford5,77125.8% | En conteo |
| Distrito 44 | DDanielle Bell14,53352.0%RDon L. Parsons (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/don-parsons/)13,40548.0% | En conteo |
| Distrito 45 | RSharon Cooper (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/sharon-cooper/)16,41651.8%DMichelle Schreiner15,28748.2% Candidaturas por escrito certificadas: Jai John Wall | En conteo |
| Distrito 46 | RJohn Carson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/john-carson/)16,01851.7%DDumont J. Walker14,97148.3% | En conteo |
| Distrito 47 | RJack Miller13,67553.8%DLindsay Defranco11,72046.2% | En conteo |
| Distrito 48 | DAdam Cleveland14,07950.8%RScott Hilton (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/scott-hilton/)13,63249.2% | En conteo |
| Distrito 49 | RCharles E. "Chuck" Martin (I)15,87152.2%DSara Fuchs14,52547.8% | En conteo |
| Distrito 50 | DMichelle Au (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/michelle-au/)15,05164.0%RAzure Duan8,47136.0% | En conteo |
| Distrito 51 | DEsther Panitch (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/esther-panitch/)15,50764.4%RKeith Gettmann8,57735.6% | En conteo |
| Distrito 53 | DBeth Fuller15,11051.2%RDeborah Silcox (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/deborah-silcox/)14,39848.8% | En conteo |
| Distrito 54 | DBetsy Holland (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/betsy-holland/)16,09765.8%RGreg Miller8,35234.2% | En conteo |
| Distrito 55 | DInga S. Willis (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/inga-willis/)19,22583.0%RSamuel S. Lenaeus3,95017.0% | En conteo |
| Distrito 57 | DStacey Evans (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/stacey-evans/)23,69284.2%RHelmut Lucero Love4,43815.8% | En conteo |
| Distrito 58 | DMathewos Samson22,02292.1%RTorrey Balam1,8897.9% | En conteo |
| Distrito 59 | DPhil A. Olaleye (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/phil-olaleye/)21,60095.0%RDevanta "Sully" Sullivan1,1305.0% | En conteo |
| Distrito 61 | DMekyah McQueen (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/mekyah-mcqueen/)24,72683.0%RDamita Bishop5,05117.0% | En conteo |
| Distrito 64 | DSylvia Wayfer Baker (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/sylvia-wayfer/)19,77178.7%RLydia Parchue5,34621.3% | En conteo |
| Distrito 65 | DRobert Dawson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/robert-dawson/)26,36581.3%RGordon W. Rolle, Jr.6,07418.7% | En conteo |
| Distrito 67 | DLydia Glaize (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/lydia-glaize/)19,04574.3%RDaniel Cook6,57925.7% | En conteo |
| Distrito 70 | RMelissa Stuckey11,61353.0%DPierre Whatley10,31147.0% | En conteo |
| Distrito 71 | RJustin "Jutt" Howard (I)13,09657.3%DBrandolynn Yarbrough9,74142.7% | En conteo |
| Distrito 73 | RJosh Bonner (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/josh-bonner/)18,13359.7%DTim Wilkinson12,25140.3% | En conteo |
| Distrito 79 | DYasmin Neal (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/yasmin-neal/)13,24391.0%RDavid Hamrick1,3139.0% | En conteo |
| Distrito 80 | DLong Tran (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/long-tran/)15,03166.1%RBrian Anderson7,69333.9% | En conteo |
| Distrito 81 | DMishael White14,77353.8%RNoelle Kahaian (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/noelle-kahaian/)12,68946.2% | En conteo |
| Distrito 82 | RKaren I. Mathiak (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/karen-mathiak/)15,29256.0%DAnthony Dickson12,02044.0% | En conteo |
| Distrito 83 | DKaren Lupton (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/karen-lupton/)14,18471.8%RJames "Trip" Smith5,57528.2% | En conteo |
| Distrito 85 | DKarla L. Drenner (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/karla-drenner/)20,20590.4%RTyion Fields2,1379.6% | En conteo |
| Distrito 87 | DViola Davis (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/viola-davis/)19,30483.2%RTimothy J. Burson3,90916.8% | En conteo |
| Distrito 88 | DBilly Mitchell (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/billy-mitchell/)19,47886.3%RWilliam Park Freeman3,08013.7% | En conteo |
| Distrito 90 | DBentley Hudgins27,92192.5%RSamantha Boston2,2807.5% | En conteo |
| Distrito 95 | DDarshun Nicole Kendrick (I)20,74187.1%RReggie Hall3,07812.9% | En conteo |
| Distrito 97 | DJyot Singh13,82068.0%RYassin Moghazy6,50932.0% | En conteo |
| Distrito 99 | DMichelle Kang13,69558.5%RMatt Reeves (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/matt-reeves/)9,73441.5% | En conteo |
| Distrito 100 | RJosh Clark12,98652.5%DJennifer Ambler11,77247.5% | En conteo |
| Distrito 101 | DScott Holcomb (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/scott-holcomb/)18,00578.5%RJennifer Hutchison4,91821.5% | En conteo |
| Distrito 103 | DChris Luchey12,00450.1%RSoo Hong (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/soo-hong/)11,97749.9% | En conteo |
| Distrito 105 | DFarooq Mughal15,24860.8%RSandy Donatucci (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/sandy-donatucci/)9,85139.2% | En conteo |
| Distrito 107 | DSam Park (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/sam-park/)14,78670.9%RMurray R. Berkowitz6,05729.1% | En conteo |
| Distrito 108 | DRahim Asani15,14162.8%RElvia Davila8,98737.2% | En conteo |
| Distrito 110 | DSegun Adeyina (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/segun-adeyina/)21,69675.6%RCharles Lollar6,99124.4% | En conteo |
| Distrito 111 | RReynaldo "Rey" Martinez (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/rey-martinez/)14,17351.0%DScott T. Jackson13,63649.0% | En conteo |
| Distrito 112 | RBruce Williamson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/bruce-williamson/)16,88263.9%DLisa Maria9,55736.1% | En conteo |
| Distrito 113 | DKarla Daniels Hooper19,44880.5%RDon Scarbrough4,71919.5% | En conteo |
| Distrito 114 | RBrett Mauldin18,14264.3%DMichael Caw10,06435.7% | En conteo |
| Distrito 115 | DRegina Lewis-Ward (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/regina-lewis-ward/)27,10488.2%RDarius L. Francis3,62911.8% | En conteo |
| Distrito 116 | DEl-Mahdi Holly (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/el-mahdi-holly/)22,68787.5%RSamie Lee Conyers3,25512.5% | En conteo |
| Distrito 118 | RClint Crowe (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/clint-crowe/)14,67458.9%DSharonda Bell10,22741.1% | En conteo |
| Distrito 119 | RHolt Persinger (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/holt-persinger/)14,88962.7%DCatherine Morris8,85837.3% | En conteo |
| Distrito 120 | RGary "Ward" Black, Jr.13,06451.9%DSuzanna Karatassos12,09448.1% | En conteo |
| Distrito 121 | RMack "Dutch" Guest IV14,12552.5%DEric Gisler (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/eric-gisler/)12,79347.5% | En conteo |
| Distrito 122 | DSpencer Frye (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/spencer-frye/)13,55784.3%RCarol Hubbard2,52215.7% | En conteo |
| Distrito 123 | RRob Leverett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/rob-leverett/)16,19666.3%DHope S. Beard8,23933.7% | En conteo |
| Distrito 124 | RTrey Rhodes (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/trey-rhodes/)17,77960.1%DMelanie Michele Miller11,80639.9% | En conteo |
| Distrito 125 | RGary Richardson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/gary-richardson/)14,15655.5%DLeonard Hennessy11,33844.5% | En conteo |
| Distrito 126 | DL.C. Myles Jr. (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/l-c-myles/)14,49766.0%RWilliam C. Harris7,47034.0% | En conteo |
| Distrito 127 | RMark Newton (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/mark-newton/)14,77560.8%DChanning Von-T Taylor9,51239.2% | En conteo |
| Distrito 128 | RTrey Sheppard11,78550.8%DTyrone A. Evans11,42749.2% | En conteo |
| Distrito 130 | DSheila Clark Nelson (I)13,40274.7%RDavid Carson4,52825.3% | En conteo |
| Distrito 131 | RRob Clifton (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/rob-clifton/)15,14458.1%DJenny E. Eppard10,93141.9% | En conteo |
| Distrito 138 | RVance Smith (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/vance-smith/)17,17667.6%DCyndie Hutchings8,22932.4% | En conteo |
| Distrito 139 | RCarmen Rice (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/carmen-rice/)12,71755.8%DElliot Valdez10,08444.2% | En conteo |
| Distrito 140 | DMarquese "Skinny" Averett9,08480.8%REdward Kvietkus2,15619.2% | En conteo |
| Distrito 141 | DCarolyn F. Hugley (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/carolyn-hugley/)13,48378.8%RReggie Liparoto3,62321.2% | En conteo |
| Distrito 142 | DMiriam Paris (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/miriam-paris/)14,22365.5%RCalvin Palmer7,48634.5% | En conteo |
| Distrito 145 | DTangie Herring (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/tangie-herring/)12,70457.3%REric S. Wilson9,46342.7% | En conteo |
| Distrito 147 | DRenita A Duncan12,08452.4%RBethany Ballard (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/bethany-ballard/)10,99347.6% | En conteo |
| Distrito 148 | RNoel W. Williams Jr. (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/noel-williams/)13,87565.9%DCynthia Johnson7,18934.1% | En conteo |
| Distrito 149 | DFloyd Griffin (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/floyd-griffin/)11,53860.4%RRandy Peters7,55239.6% | En conteo |
| Distrito 150 | DPatty Bentley Stinson (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/patty-marie-stinson/)10,57557.9%RCary Moore7,67442.1% | En conteo |
| Distrito 151 | RMike Cheokas (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/mike-cheokas/)9,09649.4%DEthan Wolfe7,17139.0%ITravis Lockhart2,13311.6% | En conteo |
| Distrito 152 | RWilliam J. "Bill" Yearta (I)14,05866.8%DMitchell Rosa6,97233.2% | En conteo |
| Distrito 154 | RGerald E. Greene (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/gerald-greene/)9,66154.6%DHarry James8,02945.4% | En conteo |
| Distrito 155 | RMatt Hatchett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/matt-hatchett/)13,82165.6%DJoe Powers7,26034.4% | En conteo |
| Distrito 157 | RBradley B. Anderson12,63673.7%DMicah King4,51026.3% | En conteo |
| Distrito 161 | DDavid Dillie9,18361.1%RBill Hitchens (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/bill-hitchens/)5,84138.9% | En conteo |
| Distrito 164 | DStephanie O Burgess12,45552.6%RRon Stephens (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/ron-stephens/)11,23747.4% | En conteo |
| Distrito 166 | RJesse Petrea (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/jesse-petrea/)20,99064.5%DPat Daley11,54535.5% | En conteo |
| Distrito 167 | RBuddy DeLoach (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/buddy-deloach/)13,24362.0%DNathaniel Hicks, Jr.8,12238.0% | En conteo |
| Distrito 168 | DAl Williams (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/al-williams/)11,43368.4%RKevin Remillard5,28231.6% | En conteo |
| Distrito 173 | RDarlene Taylor (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/darlene-taylor/)11,81757.9%DAdam Chitwood8,58842.1% | En conteo |
| Distrito 174 | RJohn L. Corbett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/john-corbett/)13,63777.5%DDavid Hall3,94922.5% | En conteo |
| Distrito 175 | RJohn LaHood (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/john-lahood/)14,26664.9%DAnissa Knight Wiseman7,70535.1% | En conteo |
| Distrito 176 | RJames Burchett (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/james-burchett/)11,61570.5%DMarcus T. Ryan4,84929.5% | En conteo |
| Distrito 178 | RSteven Meeks (I) [historial de votos](https://gps.press/scorecard/steven-meeks/)16,60182.0%DBarry Dunham3,65218.0% | En conteo |

