# Niveles de seguridad penitenciaria en Georgia

> Entendiendo los datos    La siguiente tabla muestra la población reclusa en cada centro del Departamento de Prisiones de Georgia (GDC) a fecha de 27 de octubre de 2025. Desglosa el número de personas …

**Published**: 2025-11-12
**Source**: https://gps.press/es/georgia-prison-security-levels-2025-es/
**Author**: GPS Staff

---



## Entendiendo los datos

La siguiente tabla muestra la población reclusa en cada centro del **Departamento de Prisiones de Georgia (GDC)** a fecha de **27 de octubre de 2025**. Desglosa el número de personas asignadas a cada nivel de seguridad (Mínima, Media, Cerrada, etc.) en cada prisión, mostrando con claridad cuántas personas están clasificadas formalmente en cada nivel y dónde se encuentran realmente alojadas.

Esto es relevante porque muchos centros que figuran como *“Seguridad Media”* albergan a un gran número de internos de *Seguridad Cerrada*, lo que genera lo que se conoce como **deriva de clasificación**: una prisión funciona con un nivel de seguridad superior al de su designación, sin el personal, la infraestructura ni la supervisión que esas condiciones exigen.

| Centro | Nivel de seguridad | Mínima | Media | Cerrada | Total del centro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prisión Estatal Hancock | Seguridad Cerrada | 56 | 254 | 885 | 1195 |
| Prisión Estatal Hays | Seguridad Cerrada | 5 | 85 | 1009 | 1099 |
| Prisión Estatal Macon | Seguridad Cerrada | 3 | 188 | 1582 | 1773 |
| Prisión Estatal Smith | Seguridad Cerrada | 5 | 118 | 1002 | 1125 |
| Prisión Estatal Telfair | Seguridad Cerrada | 4 | 106 | 1163 | 1273 |
| Prisión Estatal Valdosta | Seguridad Cerrada | 24 | 247 | 866 | 1137 |
| Prisión Estatal Ware | Seguridad Cerrada | 54 | 363 | 1035 | 1452 |
| Prisión Médica Estatal Augusta | Seguridad Cerrada - Misión Especial | 48 | 597 | 531 | 1176 |
| Prisión Estatal Baldwin | Seguridad Cerrada - Misión Especial | 28 | 515 | 230 | 773 |
| Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia | Seguridad Cerrada - Misión Especial | 683 | 1260 | 449 | 2396 |
| Unidad de Gestión Especial | Unidad de Seguridad Cerrada (GDCP) | 0 | 0 | 149 | 149 |
| Unidad Long | Unidad de Seguridad Cerrada (Smith SP) | 63 | 168 | 0 | 231 |
| Prisión Estatal Autry | Seguridad Media | 66 | 391 | 9 | 466 |
| Prisión Estatal Calhoun | Seguridad Media | 30 | 1140 | 487 | 1657 |
| Prisión Estatal Central | Seguridad Media | 60 | 1059 | 33 | 1152 |
| Prisión Estatal Dooly | Seguridad Media | 23 | 1112 | 455 | 1590 |
| Prisión Estatal Johnson | Seguridad Media | 149 | 1261 | 163 | 1573 |
| Prisión Estatal Lee | Seguridad Media | 72 | 667 | 5 | 744 |
| Prisión Estatal Montgomery | Seguridad Media | 163 | 252 | 0 | 415 |
| Prisión Estatal Rogers | Seguridad Media | 432 | 1004 | 1 | 1437 |
| Prisión Estatal Rutledge | Seguridad Media | 39 | 545 | 3 | 587 |
| Prisión Estatal Walker | Seguridad Media | 83 | 362 | 0 | 445 |
| Prisión Estatal Washington | Seguridad Media | 62 | 1031 | 418 | 1511 |
| Prisión Estatal Wilcox | Seguridad Media | 30 | 1260 | 545 | 1835 |
| Centro de Formación Correccional Burruss | Seguridad Media - Misión Especial | 216 | 534 | 0 | 750 |
| Prisión Estatal Phillips | Seguridad Media - Misión Especial | 21 | 468 | 274 | 763 |
| Centro Correccional Jenkins | Contrato Privado - Seguridad Media | 77 | 1080 | 3 | 1160 |
| Centro Correccional Riverbend | Contrato Privado - Seguridad Media | 198 | 1293 | 3 | 1494 |
| Centro Correccional Wheeler | Contrato Privado - Seguridad Media | 197 | 2579 | 5 | 2781 |
| Centro Correccional Coffee | Contrato Privado - Seguridad Media | 161 | 2546 | 2 | 2709 |
| Centro de Reinserción Metro | Centro de Transición/Reinserción | 131 | 291 | 35 | 457 |
| Prisión Estatal Arrendale | Centro de Mujeres | 331 | 483 | 59 | 873 |
| Centro de Mujeres McRae | Centro de Mujeres | 317 | 296 | 47 | 660 |
| Prisión Estatal Pulaski | Centro de Mujeres | 313 | 779 | 85 | 1177 |
| Centro de Mujeres Whitworth | Centro de Mujeres - Seguridad Media | 267 | 176 | 0 | 443 |

Esta deriva de clasificación ha sido documentada en detalle por Georgia Prisoners’ Speak en [*The Classification Crisis: How Four Medium Security Prisons Are Killing People*](https://gps.press/the-classification-crisis-how-four-medium-security-prisons-are-killing-people/), que muestra que varias prisiones de seguridad media, incluida la Prisión Estatal Dooly, funcionan con un hacinamiento peligroso y con poblaciones de seguridad cerrada muy por encima de los límites previstos.

Estos resultados coinciden con el [informe de conclusiones de 2024 del Departamento de Justicia de EE. UU.](https://www.justice.gov/d9/2024-09/findings_report_-_investigation_of_georgia_prisons.pdf), que constató que las prisiones de Georgia están plagadas de una *“violencia casi constante que pone en peligro la vida”* debido a una falta crónica de personal, a la clasificación errónea y a la incapacidad del estado de proteger a las personas encarceladas de peligros conocidos.

En conjunto, los datos y los informes revelan una verdad sencilla: **cuando falla la clasificación, falla el control**.

Entender cómo falla el sistema sobre el papel ayuda a explicar por qué falla en la práctica, y por qué la reforma no solo está pendiente desde hace tiempo, sino que es esencial.

---

## **🔗 Para leer más**

- [La crisis de clasificación: cómo cuatro prisiones de seguridad media están matando a personas](https://gps.press/the-classification-crisis-how-four-medium-security-prisons-are-killing-people/)
- [Negligencia letal: la cifra oculta de muertes en las prisiones de Georgia](https://gps.press/lethal-negligence-the-hidden-death-toll-in-georgias-prisons/)
- [Un mensaje sencillo para el GDC](https://gps.press/a-simple-message-for-the-gdc/)
- [Arreglando el sistema de libertad condicional de Georgia: el plan definitivo para la justicia](https://gps.press/fixing-georgias-parole-system-the-ultimate-plan-for-justice/)

---

![GPS](https://gps.press/wp-content/uploads/2025/03/GPS-Ad2-1024x764.jpg)
