SOP_NUMBER: 209.11-att-10
TITLE: RHA-JOAS Checklist - 30-Minute and 15-Minute Watch Form_Observation Record
WORD_COUNT: 112
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-10/
ATTACHMENTS:
1. RHA-JOAS Program Assignment Recommendation and 1, RHA-JOAS Program Initial Segregation Review
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-1/
2. Restrictive Housing Assignment – Juvenile Offender Administrative Segregation Assignment Memo
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-2/
3. Restrictive Housing Assignment – Juvenile Offender Administrative Segregation Assignment Appeal Form
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-3/
4. Restrictive Housing Assignment - Juvenile Offender Administrative Segregation Program Handout
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-4/
5. Restrictive Housing Assignment - Juvenile Offender Administrative Segregation 30 Day Review
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-5/
6. Restrictive Housing Assignment - Juvenile Offender Administrative Segregation 30 Day Review Memo
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-6/
7. RHA-JOAS Program 30 Day Review_Assignment Appeal Form
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-7/
8. Restrictive Housing Assignment – Juvenile Offender Administrative Segregation Cell Check Sheet
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-8/
9. Restrictive Housing Assignment - Juvenile Offender Administrative Segregation: Checklist (RHA-JOAS Checklist)
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-9/
10. RHA-JOAS Checklist - 30-Minute and 15-Minute Watch Form_Observation Record
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-10/
11. Restrictive Housing Assignment - Juvenile Offender Administrative Segregation Performance Recording Sheet
URL: https://gps.press/sop-data/209.11-att-11/
========================================================================
FULL TEXT:
========================================================================
**Attachment 10**
**SOP 209.11**
**(04/11/16)**
**JUVENILE OFFENDER’s NAME: ______________**
**GDC#:________________RESTRICTIVE HOUSING ASSIGNMENT-JUVENILE** **OFFENDER ADMINISTRATIVE SEGREGATION: CHECKLIST**
**30-MINUTE OR 15-MINUTE WATCH FORM/OBSERVATION RECORD**
|DATE|Col2|DATE|Col4|DATE|Col6|DATE|Col8|DATE|Col10|DATE|Col12|DATE|Col14|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**MONDAY**|**MONDAY**|**TUESDAY**|**TUESDAY**|**WEDNESDAY**|**WEDNESDAY**|**THRUSDAY**|**THRUSDAY**|**FRIDAY**|**FRIDAY**|**SATURDAY**|**SATURDAY**|**SUNDAY**|**SUNDAY**|
|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
**TIME/INITIALS**|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|__:__|
**Attachment 10**
**SOP 209.11**
**(04/11/16)**
**RETENTION SCHEDULE: Upon completion of this form, it shall be placed in the juvenile offender’s case history file.**