Esta es la Lista Maestra de Comisariato del Departamento de Correcciones de Georgia (GDC), que detalla todos los artículos aprobados para la venta en los comisariatos de prisiones de todo el estado. Cada prisión selecciona solo ciertos artículos de esta lista integral para ofrecer a los reclusos. Este recurso es valioso para comprender la economía penitenciaria, las prácticas de fijación de precios, las estrategias de margen y los desafíos que enfrentan los reclusos en cuanto a la asequibilidad y disponibilidad de bienes básicos dentro del sistema penitenciario de Georgia.
| Descripción | Categoría | Precio Stewart 11-25 | Precio GDC 11-25 | Aumento de 24-25 | Aumento % 11-25 | Margen % 11-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeses PB Cup Tamaño Rey 2.8 oz | Caramelos | 2.10 | 4.00 | 1.00 | 33% | 90% |
| M & M’s Cacahuete 3.27 oz | Caramelos | 1.87 | 3.80 | 0.34 | 10% | 103% |
| Snickers Tamaño Rey 3.29 oz | Caramelos | 1.87 | 3.15 | 0.15 | 5% | 68% |
| Hershey Galleta y Crema Rey | Caramelos | 1.73 | 3.45 | 0.00 | 0% | 99% |
| Nutrageous Tamaño Rey 3.1 oz | Caramelos | 1.73 | 3.00 | 0.00 | 0% | 73% |
| Welch Snack de Frutas Bayas y Cerezas 5 oz | Caramelos | 1.40 | 3.65 | 0.00 | 0% | 161% |
| M & M’s 1.69 oz | Caramelos | 1.17 | 1.95 | 0.56 | 40% | 67% |
| Snickers 1.86 oz | Caramelos | 1.17 | 1.95 | 0.56 | 40% | 67% |
| Caramelo sin azúcar Werthers 1.46 oz | Caramelos | 1.00 | 2.10 | 0.04 | 2% | 110% |
| Almond Joy 1.61 oz | Caramelos | 0.99 | 1.95 | 0.57 | 41% | 97% |
| Baby Ruth 1.9 oz | Caramelos | 0.99 | 1.65 | 0.26 | 19% | 67% |
| Butterfinger 1.9 oz | Caramelos | 0.99 | 1.65 | 0.36 | 28% | 67% |
| Hershey’s Barra de Chocolate 1.55 oz | Caramelos | 0.99 | 1.65 | 0.26 | 19% | 67% |
| Kit Kat 1.5 oz | Caramelos | 0.99 | 1.65 | 0.26 | 19% | 67% |
| Nutrageous 1.66 oz | Caramelos | 0.99 | 1.65 | 0.26 | 19% | 67% |
| Reeses Cup 1.5 oz | Caramelos | 0.99 | 1.65 | 0.26 | 19% | 67% |
| 3 Musketeers 1.92 oz | Caramelos | 0.84 | 1.95 | 0.56 | 40% | 132% |
| Maxima Fireballs 4 oz | Caramelos | 0.74 | 1.50 | 0.04 | 3% | 103% |
| Maxima Jawbreakers 4.5 oz | Caramelos | 0.74 | 1.45 | 0.00 | 0% | 96% |
| Stewart Menta 2.5 oz | Caramelos | 0.65 | 1.30 | 0.21 | 19% | 100% |
| Maxima Barriles de Cerveza de Raíz 4.5 oz | Caramelos | 0.62 | 1.15 | 0.01 | 1% | 85% |
| Maxima Botones de Caramelo de Mantequilla 4.5 oz | Caramelos | 0.61 | 1.20 | 0.06 | 5% | 97% |
| Maxima Pastillas Starlight 4.5 oz | Caramelos | 0.61 | 1.15 | 0.01 | 1% | 89% |
| Maxima Bolas Ácidas de Frutas 4.5 oz | Caramelos | 0.60 | 1.15 | 0.01 | 1% | 92% |
| Atkinson’s Chick-O-Stick 0.7 oz | Caramelos | 0.24 | 0.55 | 0.12 | 28% | 129% |
| Atkinson’s Palo de Menta 0.7 oz | Caramelos | 0.16 | 0.45 | 0.02 | 5% | 181% |
| Atkinson’s Palo Arcoíris 0.7 oz | Caramelos | 0.16 | 0.45 | 0.02 | 5% | 181% |
| Cactus Annie Chip de Maíz BBQ | Patatas fritas | 3.00 | 5.35 | 1.75 | 49% | 78% |
| Chex Mix Remix Pizza de Queso | Patatas fritas | 2.67 | 5.30 | 0.00 | 0% | 99% |
| Chex Mix Remix Taco Picante | Patatas fritas | 2.67 | 5.30 | 0.00 | 0% | 99% |
| Whole Shabang 6 oz | Patatas fritas | 2.00 | 3.60 | 0.73 | 25% | 80% |
| Whole Shabang Extreme 6 oz | Patatas fritas | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 75% | |
| Tops Bolas de Queso 10 oz | Patatas fritas | 1.92 | 3.15 | 0.32 | 11% | 64% |
| Turkey Creek Piel de Cerdo BBQ 4 oz (12) | Patatas fritas | 1.60 | 2.85 | 0.44 | 18% | 78% |
| Turkey Creek Piel de Cerdo Picante 4 oz (12) | Patatas fritas | 1.60 | 2.85 | 0.44 | 18% | 78% |
| Cheetos Crunchy 2.75 oz | Patatas fritas | 1.35 | 2.40 | 0.00 | 0% | 78% |
| Doritos Cool Ranch 2.5 oz | Patatas fritas | 1.35 | 2.40 | 0.00 | 0% | 78% |
| Doritos Nacho Cheese 2.5 oz | Patatas fritas | 1.35 | 2.40 | 0.00 | 0% | 78% |
| Fritos Original 3.25 oz XVL | Patatas fritas | 1.35 | 2.40 | 0.00 | 0% | 78% |
| Lay’s BBQ 2.25 oz | Patatas fritas | 1.35 | 2.50 | 0.10 | 4% | 85% |
| Lays Regular 2.25 oz | Patatas fritas | 1.35 | 2.50 | 0.10 | 4% | 85% |
| Big Dawg Patatas Onduladas Doble Queso – 2.5 oz | Patatas fritas | 1.20 | 2.35 | 0.32 | 16% | 96% |
| Big Dawg Aros Sabor Crema Agria y Cebolla – 2.5 oz | Patatas fritas | 1.20 | 2.35 | 0.32 | 16% | 96% |
| Big Dawg Patatas Onduladas Crema Agria y Cebolla – 2.5 oz | Patatas fritas | 1.20 | 2.35 | 0.32 | 16% | 96% |
| Big Dawg Patatas Picantes Sal y Vinagre – 2.5 oz | Patatas fritas | 1.20 | 2.35 | 0.32 | 16% | 96% |
| Turkey Creek Las Ricas Cuadritos Chile Limón | Patatas fritas | 1.18 | 2.15 | 0.01 | 0% | 82% |
| Wise Crunchy Doodle 3.75 | Patatas fritas | 0.99 | 2.05 | 0.01 | 0% | 107% |
| Wise Honey BBQ 3.25 oz | Patatas fritas | 0.99 | 2.05 | 0.01 | 0% | 107% |
| Wise Hot N Honey Doodle 3.25 oz | Patatas fritas | 0.99 | 2.05 | 0.01 | 0% | 107% |
| Wise Puff Doodle 3.25 oz | Patatas fritas | 0.99 | 2.00 | 0.04 | 2% | 102% |
| Zapp’s Patatas Jalapeño 2 oz | Patatas fritas | 0.86 | 1.55 | 0.03 | 2% | 80% |
| Zapp’s Patatas VooDoo 2 oz | Patatas fritas | 0.86 | 1.55 | 0.02 | 1% | 80% |
| Cheetos Crunchy 2 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.21 | 19% | 78% |
| Cheetos Crunchy Flamin’ Hot 2 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.21 | 19% | 78% |
| Cheetos Jalapeño 2 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.11 | 9% | 78% |
| Chester’s Patatas Fritas Picantes 1.75 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.15 | 13% | 78% |
| Doritos Cool Ranch 1.75 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.40 | 0.00 | 0% | 92% |
| Doritos Flaming Hot 1.5 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.35 | 0.37 | 38% | 85% |
| Doritos Nacho Cheese 1.75 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.35 | 0.21 | 18% | 85% |
| Doritos Chile Dulce Picante 1.5 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.25 | 24% | 78% |
| Fritos Chili Cheese Chips de Maíz 2 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.21 | 19% | 78% |
| Lay’s BBQ 1.5 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.30 | 0.12 | 10% | 78% |
| Lay’s Patatas Fritas Clásicas 1.5 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.40 | 0.21 | 18% | 92% |
| Lays Crema Agria y Cebolla 1.5 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.40 | 0.00 | 0% | 92% |
| Ruffles Cheddar y Crema Agria 1.5 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.40 | 0.21 | 18% | 92% |
| Tostitos Tortilla Chips Redondos Crujientes 3 oz | Patatas fritas | 0.73 | 1.60 | 0.19 | 13% | 119% |
| Snyder’s Trozos de Pretzel Jalapeño 2.25 oz | Patatas fritas | 0.59 | 1.20 | 0.01 | 1% | 103% |
| Kane’s Chips Sabor Alitas Búfalo y Queso Azul – 1.38 oz (NUEVO Recuento de Unidades) | Patatas fritas | 0.58 | 1.05 | 0.23 | 28% | 81% |
| The Whole Shabang | Patatas fritas | 0.51 | 0.95 | 0.13 | 16% | 86% |
| Whole Shabang Extreme 1.5 oz | Patatas fritas | 0.51 | 0.95 | 0.27 | 40% | 86% |
| Lay’s Patatas Fritas Clásicas 1 oz Descontinuado | Patatas fritas | |||||
| Folgers Café 8 oz – tarro de plástico transparente | Bebidas | 8.04 | 14.95 | 2.78 | 23% | 86% |
| Café 100% Colombiano GCS 8 oz/bolsa de plástico resellable | Bebidas | 6.76 | 12.50 | 12.50 | 85% | |
| Crystal Light – Limonada – Sin Azúcar – 10/Caja | Bebidas | 3.15 | 6.35 | 0.07 | 1% | 102% |
| Crystal Light – Té de Melocotón – Sin Azúcar – 10/Caja | Bebidas | 3.15 | 6.35 | 0.07 | 1% | 102% |
| Maxwell House Café 4 oz bolsa | Bebidas | 2.99 | 6.35 | 0.01 | 0% | 112% |
| Swt Cafe Mezcla para Chocolate Caliente 18 oz | Bebidas | 2.44 | 4.00 | 0.37 | 10% | 64% |
| Café 100% Colombiano GCS bolsa de 3 oz | Bebidas | 2.40 | 7.40 | 1.08 | 17% | 208% |
| Swt Café Mezcla para Ponche de Frutas 18 oz | Bebidas | 2.25 | 4.00 | 0.37 | 10% | 78% |
| Swt Café Mezcla de Uva 18 oz | Bebidas | 2.25 | 4.00 | 0.37 | 10% | 78% |
| Swt Café Mezcla para Té Instantáneo con Limón 12 oz | Bebidas | 2.25 | 4.00 | 0.37 | 10% | 78% |
| Swt Café Mezcla para Limonada 18 oz | Bebidas | 2.25 | 4.00 | 0.37 | 10% | 78% |
| Swt Café Bebida para el Desayuno Sabor Naranja 12 oz | Bebidas | 2.25 | 4.00 | 0.37 | 10% | 78% |
| Swt Café Mezcla de Melocotón 18 oz | Bebidas | 2.25 | 4.00 | 0.37 | 10% | 78% |
| Swt Cafe Crema para Café No Láctea 11 oz | Bebidas | 2.01 | 4.00 | 0.32 | 9% | 99% |
| Crema para Café (Custom Beverage Concepts) 11 oz | Bebidas | 1.99 | 3.85 | 0.00 | 0% | 93% |
| Gatorade Mezcla para Bebida Deportiva 8.5 oz – Lima-Limón | Bebidas | 1.86 | 3.45 | 0.33 | 11% | 85% |
| PowerAde Bebida Deportiva – Ponche de Frutas 20 oz | Bebidas | 1.37 | 2.55 | 0.64 | 34% | 86% |
| Jugo de Manzana Tropicana, 10 oz | Bebidas | 1.23 | 2.35 | 0.32 | 16% | 91% |
| Cóctel de Jugo de Arándano Tropicana, 10 oz | Bebidas | 1.23 | 2.35 | 0.32 | 16% | 91% |
| Jugo de Naranja Tropicana, 10 oz | Bebidas | 1.23 | 2.35 | 0.32 | 16% | 91% |
| Jugo de Toronja Ruby Red Tropicana, 10 oz | Bebidas | 1.23 | 2.35 | 0.32 | 16% | 91% |
| Diet Pepsi 20 oz botella | Bebidas | 1.15 | 2.20 | 0.03 | 1% | 91% |
| Pepsi 20 oz botella | Bebidas | 1.15 | 2.20 | 0.01 | 0% | 91% |
| Bolsas de Té Parade – Tamaño Individual | Bebidas | 1.14 | 2.20 | 0.24 | 12% | 93% |
| Dr. Pepper 20 oz botella | Bebidas | 1.05 | 2.20 | 0.01 | 0% | 110% |
| Mountain Dew 20 oz botella | Bebidas | 1.05 | 2.20 | 0.01 | 0% | 110% |
| Diet Dr. Pepper 20 oz botella | Bebidas | 0.99 | 2.20 | 0.03 | 1% | 122% |
| Coca-Cola 20 oz botella | Bebidas | 0.95 | 1.95 | 0.01 | 1% | 105% |
| Diet Coke 20 oz botella | Bebidas | 0.95 | 1.95 | 0.01 | 1% | 105% |
| Fanta Uva 20 oz botella | Bebidas | 0.95 | 1.95 | 0.01 | 1% | 105% |
| Fanta Fresa 20 oz botella | Bebidas | 0.95 | 1.85 | 0.04 | 2% | 95% |
| Edulcorante Artificial Rosa 50 sobres Bolsa Transparente | Bebidas | 0.95 | 2.60 | 0.02 | 1% | 174% |
| Sprite 20 oz botella | Bebidas | 0.95 | 1.95 | 0.01 | 1% | 105% |
| Azúcar 50 sobres Bolsa Transparente | Bebidas | 0.95 | 2.60 | 0.02 | 1% | 174% |
| Dr. Pepper 12 oz botella | Bebidas | 0.88 | 1.50 | 0.08 | 6% | 70% |
| Mountain Dew – 12 oz botella | Bebidas | 0.88 | 1.65 | 0.23 | 16% | 88% |
| Pepsi 12 oz botella | Bebidas | 0.88 | 1.65 | 0.23 | 16% | 88% |
| Coca-Cola 12 oz botella | Bebidas | 0.67 | 1.45 | 0.03 | 2% | 116% |
| Diet Coke 12 oz botella | Bebidas | 0.67 | 1.45 | 0.03 | 2% | 116% |
| Sprite 12 oz botella | Bebidas | 0.67 | 1.45 | 0.03 | 2% | 116% |
| C&C – Cola 20 oz Botella | Bebidas | 0.39 | 1.25 | 0.01 | 1% | 221% |
| C&C – Uva 20 oz Botella | Bebidas | 0.39 | 1.25 | 0.01 | 1% | 221% |
| C&C – Naranja 20 oz Botella | Bebidas | 0.39 | 1.25 | 0.01 | 1% | 221% |
| C&C – Melocotón 20 oz Botella | Bebidas | 0.39 | 1.25 | 0.01 | 1% | 221% |
| C&C – Fresa 20 oz Botella | Bebidas | 0.39 | 1.25 | 0.01 | 1% | 221% |
| Nestle Chocolate Caliente 0.71 oz | Bebidas | 0.21 | 1.05 | 0.04 | 4% | 400% |
| Niagara Agua 16.9 oz | Bebidas | 0.16 | 0.60 | 0.01 | 2% | 275% |
| Coca-Cola 12 oz lata | Bebidas | |||||
| D-Custom Beverage Chocolate Caliente 18 oz | Bebidas | |||||
| Diet Coke 12 oz lata | Bebidas | |||||
| Dr. Pepper 12 oz lata | Bebidas | |||||
| Mezcla para Bebida de Ponche de Frutas 18 oz | Bebidas | |||||
| Auriculares Transparentes Koss CL-20 | Electrónica | 30.49 | 40.00 | 3.56 | 10% | 31% |
| Ventilador West Bend, 8 pulgadas, no oscilante | Electrónica | 30.00 | 40.00 | 7.83 | 24% | 33% |
| Adaptador Universal Clear Tunes – CT-62 | Electrónica | 12.15 | 18.00 | 5.94 | 49% | 48% |
| Auriculares Transparentes Koss CL-5 | Electrónica | 8.82 | 15.00 | 4.31 | 40% | 70% |
| Radio AM/FM Clear Tunes CT-9A | Electrónica | 8.21 | 14.00 | 3.07 | 28% | 71% |
| Auriculares Transparentes Koss CL-2 | Electrónica | 6.10 | 10.00 | 2.66 | 36% | 64% |
| Auriculares In-ear Transparentes Koss CL-3 | Electrónica | 3.41 | 6.00 | 1.16 | 24% | 76% |
| Calculadora Electrónica NCT-101 | Electrónica | 2.67 | 5.00 | 0.12 | 2% | 87% |
| Energizer AA 4 Pack | Electrónica | 2.10 | 4.60 | 4.60 | 119% | |
| Energizer AAA 4 Pack | Electrónica | 2.10 | 4.60 | 4.60 | 119% | |
| Energizer AA 2 Pack | Electrónica | 1.25 | 2.65 | 2.65 | 112% | |
| Energizer AAA 2 Pack | Electrónica | 1.25 | 2.65 | 2.65 | 112% | |
| Auriculares In-ear Digitales Sentry H0220 | Electrónica | 0.79 | 1.70 | 0.02 | 1% | 115% |
| Secador de Pelo | Solo mujeres | 23.81 | 32.00 | 5.84 | 22% | 34% |
| Secador de Pelo Conair | Solo mujeres | 18.85 | 30.00 | 30.00 | 59% | |
| Aceite African Royale Hot Six – 8 oz | Solo mujeres | 6.21 | 10.50 | 1.42 | 16% | 69% |
| Crema de Colesterol Queen Helene – 15 oz | Solo mujeres | 4.93 | 8.00 | 2.72 | 52% | 62% |
| Acondicionador para Cabello y Cuero Cabelludo TCB Naturals – 10 oz | Solo mujeres | 4.56 | 7.90 | 0.04 | 1% | 73% |
| Acondicionador Softee 13.5 oz (Reemplaza a Dark & Lovely) | Solo mujeres | 3.55 | 5.75 | 0.03 | 1% | 62% |
| Champú Softee 13.5 oz (Reemplaza a Dark & Lovely) | Solo mujeres | 3.55 | 5.75 | 0.03 | 1% | 62% |
| Tampón Desodorante Playtex Super 8 Ct Sport | Solo mujeres | 2.40 | 4.25 | 0.67 | 19% | 77% |
| Desodorante Degree Anti-PerS SWR Clean 1.6 oz (solo para mujeres) | Solo mujeres | 2.29 | 3.80 | 1.33 | 54% | 66% |
| Tampón Playtex Sport Regular 8 Ct | Solo mujeres | 2.11 | 3.40 | 0.00 | 0% | 61% |
| Gel Fijador con Proteína Ampro – 6 oz | Solo mujeres | 1.73 | 3.00 | 0.90 | 43% | 73% |
| Protectores de Bragas Always 20 Ct | Solo mujeres | 1.71 | 3.00 | 0.09 | 3% | 75% |
| Tampones Good Sense – Regular 8 unidades | Solo mujeres | 1.46 | 3.00 | 0.82 | 38% | 105% |
| Peine Ondulado Darbee | Solo mujeres | 0.89 | 1.75 | 0.60 | 52% | 97% |
| Protectores de Bragas Good Sense 22 unidades | Solo mujeres | 0.85 | 1.80 | 0.04 | 2% | 112% |
| Pinzas – de plástico – SOLO MUJERES | Solo mujeres | 0.66 | 1.20 | 0.25 | 26% | 82% |
| Gomas de Pelo Grandes – 5 por Bolsa | Solo mujeres | 0.59 | 1.40 | 0.01 | 1% | 137% |
| Pinzas – SOLO MUJERES | Solo mujeres | 0.43 | 1.10 | 0.13 | 13% | 156% |
| Cortauñas – SOLO MUJERES | Solo mujeres | 0.23 | 0.95 | 0.00 | 0% | 313% |
| Rizador de Media Pulgada Conair | Salud y Belleza | 16.50 | 30.00 | 0.00 | 0% | 82% |
| Hidratante con Aceite Luster Pink 8 oz | Salud y Belleza | 6.00 | 10.00 | 2.04 | 26% | 67% |
| Crema de Afeitar Magic Shave Softsheen 6 oz | Salud y Belleza | 5.00 | 10.00 | 3.09 | 45% | 100% |
| Pasta de Dientes Sensodyne 2.7 oz | Salud y Belleza | 4.44 | 7.95 | 0.02 | 0% | 79% |
| Loción Vaseline IC Reparación Avanzada | Salud y Belleza | 3.75 | 6.50 | 6.50 | 73% | |
| Acondicionador Garnier Slk/Shine 12 oz | Salud y Belleza | 3.72 | 6.25 | 0.57 | 10% | 68% |
| Champú Garnier Slk/Shine 12.5 | Salud y Belleza | 3.72 | 6.25 | 0.57 | 10% | 68% |
| Adhesivo para Dentaduras Staydent 2.4 oz | Salud y Belleza | 3.66 | 7.20 | 2.44 | 51% | 97% |
| Pomada para Cabello Murray’s 3 oz | Salud y Belleza | 3.65 | 6.10 | 1.29 | 27% | 67% |
| Gel Fijador Suave Max Hold – 9 oz | Salud y Belleza | 3.57 | 6.00 | 1.31 | 28% | 68% |
| Crema de Afeitar Magic Shave Azul 5 oz | Salud y Belleza | 3.42 | 5.60 | 1.99 | 55% | 64% |
| Crema de Afeitar Magic Shave Dorada 4.5 oz | Salud y Belleza | 3.42 | 5.75 | 2.28 | 66% | 68% |
| Desodorante en Barra Sólido Secret Wide Base AP 2.7 oz | Salud y Belleza | 3.12 | 5.25 | 0.17 | 3% | 68% |
| Desodorante en Barra Sure 1.7 oz | Salud y Belleza | 3.11 | 5.20 | 2.11 | 68% | 67% |
| Adhesivo para Dentaduras Fixodent 1.4 oz | Salud y Belleza | 3.02 | 6.05 | 0.04 | 1% | 100% |
| Jabón para el Cutis Ambi 3.5 oz | Salud y Belleza | 2.49 | 4.25 | 1.65 | 63% | 71% |
| Loción Suave Terapia Avanzada (Sin Bomba) 10 oz | Salud y Belleza | 2.45 | 4.10 | 0.53 | 15% | 67% |
| Antitranspirante Degree Cool Rush | Salud y Belleza | 2.42 | 4.20 | 1.16 | 38% | 74% |
| Lazos de Hilo Dental 30 Unidades – Menta | Salud y Belleza | 2.38 | 4.00 | 0.58 | 17% | 68% |
| Barra de Manteca de Cacao Woltra 1 oz | Salud y Belleza | 2.33 | 4.40 | 1.75 | 66% | 89% |
| Gel Dental Colgate BSPW, Menta Helada, 6 oz | Salud y Belleza | 2.21 | 4.05 | 0.09 | 2% | 83% |
| Antitranspirante en Barra Mennen Speed Stick 1.8 oz – Aroma Fresco | Salud y Belleza | 2.18 | 4.30 | 1.13 | 36% | 97% |
| Pomada Blue Magic 4 oz Tarro | Salud y Belleza | 2.08 | 3.50 | 0.16 | 5% | 68% |
| Lazo de Hilo Dental 30 Unidades | Salud y Belleza | 2.00 | 3.60 | 0.04 | 1% | 80% |
| Desodorante Roll-On Dial 1.5 oz | Salud y Belleza | 1.93 | 3.35 | 1.28 | 62% | 74% |
| Jabón Dove para Piel Sensible – 4.25 oz | Salud y Belleza | 1.91 | 3.45 | 0.79 | 30% | 81% |
| Pastillas Limpiadoras para Dentaduras Dawn Mist – 40 Unidades | Salud y Belleza | 1.77 | 3.95 | 0.04 | 1% | 123% |
| Jabón Dove 3.15 oz | Salud y Belleza | 1.77 | 3.05 | 1.04 | 52% | 72% |
| Pasta de Dientes con Flúor Colgate Cavity Protection 4 oz | Salud y Belleza | 1.62 | 3.00 | 0.12 | 4% | 85% |
| Pasta de Dientes Colgate Sensitive 2.2 oz | Salud y Belleza | 1.56 | 3.65 | 0.02 | 1% | 134% |
| Crema para la Piel Noxzema 2 oz | Salud y Belleza | 1.50 | 2.75 | 0.29 | 12% | 83% |
| Bastoncillos de Algodón Q-Tips 30 Unidades Caja de Plástico | Salud y Belleza | 1.42 | 2.85 | 0.95 | 50% | 101% |
| Pasta de Dientes Close-Up 4 oz | Salud y Belleza | 1.41 | 2.50 | 0.33 | 15% | 77% |
| Protector Solar Ban Boat Sport FPS30 1 oz | Salud y Belleza | 1.35 | 3.00 | 0.86 | 40% | 122% |
| Champú y Acondicionador VO5 15 oz | Salud y Belleza | 1.33 | 3.00 | 0.41 | 16% | 126% |
| Champú Anticaspa 4 oz | Salud y Belleza | 1.30 | 3.30 | 0.02 | 1% | 154% |
| Cuidado Personal – Champú Anticaspa 12 oz | Salud y Belleza | 1.30 | 2.25 | 0.30 | 15% | 73% |
| Jabón Dial Gold 4 oz | Salud y Belleza | 1.24 | 2.25 | 0.29 | 15% | 81% |
| Desodorante en Barra Suave 1.2 oz – Aroma a Talco | Salud y Belleza | 1.22 | 2.80 | 0.00 | 0% | 130% |
| Limas de Uñas – Individual | Salud y Belleza | 1.20 | 2.05 | 0.76 | 59% | 71% |
| Jabón Safeguard 4 oz | Salud y Belleza | 1.17 | 2.15 | 1.03 | 92% | 84% |
| Cuidado Personal – Loción Hidratante de Aloe 20 oz | Salud y Belleza | 1.13 | 2.25 | 0.02 | 1% | 99% |
| Cuidado Personal – Loción de Manteca de Cacao 20 oz | Salud y Belleza | 1.13 | 2.50 | 0.64 | 34% | 121% |
| Cuidado Personal – Vaselina 6 oz | Salud y Belleza | 1.11 | 2.00 | 0.13 | 7% | 80% |
| Cuidado Personal – Aceite de Bebé 6.5 oz | Salud y Belleza | 1.09 | 2.05 | 0.54 | 36% | 88% |
| Acondicionador White Rain Ocean Mist 18 oz | Salud y Belleza | 1.05 | 2.60 | 0.03 | 1% | 148% |
| Champú White Rain Ocean Mist 18 oz | Salud y Belleza | 1.05 | 2.55 | 0.03 | 1% | 143% |
| Gel de Peinado Dep 2 oz | Salud y Belleza | 1.01 | 1.75 | 0.26 | 17% | 73% |
| Zest 3.2 oz | Salud y Belleza | 0.82 | 1.50 | 0.03 | 2% | 83% |
| Aceite de Bebé Dawn Mist 4 oz | Salud y Belleza | 0.79 | 1.50 | 0.49 | 49% | 90% |
| Jabón Ivory 3.1 oz | Salud y Belleza | 0.77 | 1.35 | 0.67 | 99% | 75% |
| Antitranspirante Sólido Dawn Mist 1.6 oz | Salud y Belleza | 0.70 | 1.50 | 0.43 | 40% | 114% |
| Crema de Afeitar Sin Brocha Freshscent, 3 oz | Salud y Belleza | 0.65 | 1.35 | 0.00 | 0% | 108% |
| Polvos de Talco para Bebé Dawn Mist 4 oz, Fórmula con Almidón de Maíz | Salud y Belleza | 0.64 | 1.20 | 0.24 | 25% | 88% |
| Cepillo de Pelo Estilo Bloque | Salud y Belleza | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 7% | 167% |
| Champú Dawn Mist 4 oz | Salud y Belleza | 0.60 | 1.10 | 0.37 | 51% | 83% |
| Loción After Shave Freshscent 4 oz | Salud y Belleza | 0.59 | 1.80 | 0.03 | 2% | 205% |
| Cepillo de Dientes Recto Tek Suavidad Media | Salud y Belleza | 0.57 | 1.10 | 0.36 | 49% | 93% |
| Cepillo de Dientes Recto Tek Suave | Salud y Belleza | 0.57 | 1.10 | 0.36 | 49% | 93% |
| Espejo con Imán | Salud y Belleza | 0.56 | 2.20 | 0.01 | 0% | 293% |
| Antitranspirante Roll-On Dawn Mist 2 oz | Salud y Belleza | 0.55 | 1.15 | 0.01 | 1% | 109% |
| Jabón Irish Spring 3.7 oz | Salud y Belleza | 0.54 | 1.10 | 0.00 | 0% | 104% |
| Bálsamo Labial Chap Ice 0.15 oz | Salud y Belleza | 0.47 | 1.70 | 0.04 | 2% | 262% |
| Cepillo de Pelo Dawn Mist con Mango | Salud y Belleza | 0.42 | 0.80 | 0.12 | 18% | 90% |
| Loción de Manteca de Cacao Freshscent 4 oz | Salud y Belleza | 0.40 | 0.90 | 0.00 | 0% | 125% |
| Enjuague Bucal Sin Alcohol Dawn Mist 4 oz | Salud y Belleza | 0.34 | 0.90 | 0.06 | 7% | 165% |
| Colgate Pasta Dental Individual 0.15 oz | Salud y Belleza | 0.13 | 0.55 | 0.02 | 4% | 323% |
| Peine de Pelo Tipo Púa | Salud y Belleza | 0.10 | 0.40 | 0.12 | 43% | 300% |
| Desodorante Transparente Individual 3 g | Salud y Belleza | 0.09 | 0.30 | 0.02 | 7% | 233% |
| Gorro de Ducha Individual Dawn Mist | Salud y Belleza | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 10% | 833% |
| Limpiador Todo en Uno Individual Cuerpo/Champú/Afeitado | Salud y Belleza | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 56% | 317% |
| Champú Transparente Individual 0.35 oz | Salud y Belleza | 0.05 | 0.25 | 0.09 | 56% | 400% |
| Peine Dawn Mist 5 pulgadas | Salud y Belleza | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 50% | 400% |
| Champú y Acondicionador Suave 12.6 oz | Salud y Belleza | |||||
| Pantalones Cortos Grises 5XL – Marca Soffee | Misceláneo | 9.43 | 17.85 | 0.00 | 0% | 89% |
| Pantalones Cortos Grises 6XL – Marca Soffee | Misceláneo | 9.43 | 17.85 | 0.00 | 0% | 89% |
| Pantalones Cortos Grises 2XL – Marca Soffee | Misceláneo | 8.57 | 17.85 | 0.00 | 0% | 108% |
| Pantalones Cortos Grises 3XL – Marca Soffee | Misceláneo | 8.57 | 17.85 | 0.00 | 0% | 108% |
| Pantalones Cortos Grises 4XL – Marca Soffee | Misceláneo | 8.57 | 17.85 | 0.00 | 0% | 108% |
| Pantalones Cortos Grises Grande – Marca Soffee | Misceláneo | 8.00 | 17.85 | 0.00 | 0% | 123% |
| Pantalones Cortos Grises Mediano – Marca Soffee | Misceláneo | 8.00 | 17.85 | 0.00 | 0% | 123% |
| Pantalones Cortos Grises Pequeño – Marca Soffee | Misceláneo | 8.00 | 17.85 | 0.00 | 0% | 123% |
| Pantalones Cortos Grises Extra Grande – Marca Soffee | Misceláneo | 8.00 | 17.85 | 0.00 | 0% | 123% |
| Taza 20 oz – Térmica, Transparente | Misceláneo | 2.64 | 4.40 | 0.06 | 1% | 67% |
| Taza 22 oz – Térmica, Transparente | Misceláneo | 2.64 | 4.40 | 1.35 | 44% | 67% |
| Baraja de Cartas Bicycle 1 Mazo | Misceláneo | 2.24 | 5.20 | 1.17 | 29% | 132% |
| Detergente Tide Ultra – 5.7 oz | Misceláneo | 2.22 | 3.75 | 0.27 | 8% | 69% |
