GDC Policies & Procedures
GDC Policy Library
Searchable directory of 561 Georgia Department of Corrections standard operating procedures, 195 Board of Corrections rules, and 676 attachments.
Use the search bar to find policies by title, topic, or keyword. Filter by division to browse a specific department's policies. Click any SOP number or title to read the full text.
All
Administration & Finance (6)
Administration & Finance (Business Processes) (1)
Administration & Finance (Human Resources) (12)
Administration & Finance Division (Business Processes) (1)
Administration & Finance Division (Human Resources) (7)
Administration and Finance (5)
Administration and Finance (Human Resources) (2)
Administration and Finance Division (3)
Administration and Finance Division (Financial Services) (2)
Administration and Finance Division (Human Resources) (2)
Administration and Finance Division (Purchasing) (2)
Administration Division (Human Resources) (1)
Administration Division and Finance Division (Human Resources) (1)
Administrative & Finance (25)
Administrative & Finance (Division Financial Services) (1)
Administrative & Finance (HR Division) (1)
Administrative & Finance (Human Resources) (12)
Administrative & Finance Division (Admin. Support - Fleet Operations) (1)
Administrative & Finance Division (Business Processes) (1)
Administrative & Finance Division (Financial Services) (1)
Administrative & Finance Division (Human Resources) (11)
Administrative & Finance Division (Risk Management) (1)
Board of Corrections (195)
Corrections Division / Facilities Operations (2)
Corrections Division/Facilities Operations (6)
Executive (24)
Executive - Policy & Legal Services (1)
Executive (Corrections Division/Facilities Operations) (1)
Executive (Georgia Correctional Industries - Food and Farm Services) (1)
Executive / Corrections Division / Facilities Operations (1)
Executive Division (5)
Executive Division - Georgia Correctional Industries (2)
Executive Division - Office of Information Technology (1)
Executive Division - Office of Professional Development (1)
Executive Division (Engineering & Construction Services) (3)
Executive Division (Georgia Correctional Industries - Food and Farm Services) (21)
Executive Division (Legal Services) (3)
Executive Division (Office of Information Technology) (6)
Executive Division (Office of Professional Development - Care & Custody) (2)
Executive Division (Office of Professional Development, Care & Custody) (1)
Executive Division (Office of Professional Development, Care and Custody) (2)
Executive Division (Office of Professional Development) (3)
Executive Division (Office of Professional Standards - Compliance) (1)
Executive Division (Office of Professional Standards-Compliance) (1)
Executive Division (Office of Professional Standards) (3)
Executive Division (Office of Public Affairs) (1)
Executive Division (Physical Health) (2)
Executive Division, Office of Professional Development (1)
Executive/Corrections Division - Facilities Operations (1)
Facilities (60)
Facilities (Fire Services) (1)
Facilities Division (68)
Facilities Division (Detention Center) (1)
Facilities Division (Detention Centers) (3)
Facilities Division (Fire Services) (3)
Facilities Division (Secure Alternative Centers) (3)
Facilities Division (Transitional Centers) (4)
Facilities Operations (10)
Health Services Division (5)
Health Services Division (Dental Health) (9)
Health Services Division (Dental Services) (1)
Health Services Division (Mental Health) (22)
Health Services Division (Physical Health) (94)
Inmate Services (Office of Reentry Services) (1)
Inmate Services Division (9)
Inmate Services Division (Career Technical and Higher Education) (5)
Inmate Services Division (Chaplaincy Services) (6)
Inmate Services Division (Chaplaincy) (3)
Inmate Services Division (Education) (4)
Inmate Services Division (Office of Reentry Services) (3)
Inmate Services Division (Programs Unit) (1)
Inmate Services Division (Risk Reduction) (1)
Inmate Services Division (Transitional Services) (1)
Office of Health Services (Physical Health) (4)
| # | Title | Division | Effective |
|---|---|---|---|
| SOP 101.01 | Responsibilities to the Board of Corrections | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 101.02 | Standard Operating Procedures | Executive Division (Office of Professional Standards) | Jul 30, 2024 |
| SOP 101.03 | Local Operating Procedures | Executive - Policy & Legal Services | Oct 15, 2007 |
| SOP 101.04 | Records Management | Executive | Oct 1, 2012 |
| SOP 101.05 | General Legal and Administrative Services | Executive Division (Legal Services) | Nov 7, 2023 |
| SOP 101.07 | Open Records Request | Executive Division | Jul 10, 2019 |
| SOP 101.08 | Contacts Concerning Inmates | Executive | Sep 3, 2002 |
| SOP 101.09 | Offender Name Change/Use of Dual Names | Executive Division (Legal Services) | Mar 7, 2025 |
| SOP 101.10 | Citizens Advisory Panel | Executive Division (Legal Services) | Dec 23, 2019 |
| SOP 102.01 | Media Relations | Executive Division (Office of Public Affairs) | Jul 14, 2022 |
| SOP 102.02 (IL01-0001) | Legislative Services | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 102.03 | Social Media Policy | Executive Division | Jul 28, 2020 |
| SOP 103.61 | Executive and Management Staff Communication | Executive Division | Jun 10, 2022 |
| SOP 103.62 | Audits of Operations and Programs | Executive Division (Office of Professional Standards-Compliance) | Oct 24, 2017 |
| SOP 103.63 | Americans with Disabilities Act (ADA), Title II Provisions | Executive Division (Office of Professional Standards) | Apr 20, 2018 |
| SOP 103.67 | Limited English Proficiency (LEP) | Executive Division (Office of Professional Standards - Compliance) | Dec 3, 2020 |
| SOP 105.01 | Technology Policies and Procedures | Executive | Dec 31, 2001 |
| SOP 105.02 | Information Security | Executive Division (Office of Information Technology) | Jan 11, 2021 |
| SOP 105.04 | Telecommunications Policy Statement | Executive | Nov 1, 2004 |
| SOP 105.06 | Replacement Phone Sets | Executive | Nov 1, 2004 |
| SOP 105.08 | Fax Machines and Lines | Executive | Nov 1, 2004 |
| SOP 105.09 | Wireless Devices | Executive | Oct 1, 2014 |
| SOP 105.10 | Long Distance Calling | Executive | Nov 1, 2004 |
| SOP 105.11 | Inappropriate/Prohibited Use of the Internet | Executive Division - Office of Information Technology | Jan 1, 2015 |
| SOP 105.20 | Program Management | Executive Division (Office of Information Technology) | Nov 12, 2020 |
| SOP 105.22 | Audit and Accountability | Executive Division (Office of Information Technology) | Jan 8, 2021 |
| SOP 105.26 | Identification and Authentication | Executive Division (Office of Information Technology) | Feb 11, 2022 |
| SOP 105.27 | Incident Response | Executive Division (Office of Information Technology) | Oct 14, 2022 |
| SOP 105.28 | Maintenance | Executive Division (Office of Information Technology) | Nov 12, 2020 |
| SOP 208.06 | Prison Rape Elimination Act (PREA) Sexually Abusive Behavior Prevention and Intervention Program | Executive Division (Office of Professional Standards) | Jun 23, 2022 |
| SOP 401.01 | Offender Clothing Management and Standard Issue | Executive Division (Office of Professional Development, Care & Custody) | Jun 9, 2022 |
| SOP 401.03 | Barber Shop Supplies | Executive Division (Office of Professional Development - Care & Custody) | Mar 10, 2022 |
| SOP 401.05 | Bedding Equipment | Executive Division (Office of Professional Development - Care & Custody) | Mar 17, 2021 |
| SOP 401.06 | Offender Supplies Inventory Control | Executive Division (Office of Professional Development) | May 27, 2020 |
| SOP 401.07 | Reimbursement of Personnel for Loss | Executive Division, Office of Professional Development | Feb 11, 2022 |
| SOP 401.12 | Laundry Procedures | Executive Division (Office of Professional Development, Care and Custody) | May 27, 2020 |
| SOP 401.13 | Retention of Department Issued Weapons | Executive Division (Office of Professional Development, Care and Custody) | Nov 25, 2019 |
| SOP 409.01.01 | Authority and Responsibility | Executive Division - Georgia Correctional Industries | Dec 14, 2020 |
| SOP 409.02.01 | Inmate Recruitment-Reassignment | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.02 | Inmate Safety Rules and Training | Executive | Sep 1, 2004 |
| SOP 409.02.03 | Inmate Staffing Pattern | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.05 | Inmate Job Descriptions | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.07 | Inmate Absences | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.08 | Inmate Orientation | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.09 | Inmate Productivity Standards | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.10 | Quality Assurance | Executive | Sep 1, 2001 |
| SOP 409.02.11 | Georgia Correctional Industries Offender Work Programs | Executive Division - Georgia Correctional Industries | Mar 23, 2018 |
| SOP 409.03.03 | Swine Operations | Executive | Sep 1, 2004 |
| SOP 409.03.05 | Egg Production/Processing Unit | Executive | Sep 1, 2004 |
| SOP 409.03.08 | Fruit Production | Executive (Corrections Division/Facilities Operations) | Sep 1, 2004 |
1
2