Georgia Legislator
Accountability Scorecard
How do your legislators grade on prison reform?
Summary
Grade Distribution
Accountability Tracker
The ancient Greeks called it amathia—the willful refusal to know what is available to be known. Not ignorance, but a moral failure: receiving the truth and choosing to look away.
Georgia's leaders have received the evidence. The DOJ documented unconstitutional conditions. Advocates and incarcerated people have been sounding the alarm for years. This tracker documents every contact.
View Full Accountability Tracker →
Data from full accountability tracker · Updated March 31, 2026 7:57 PM ET
All Legislators
| Grade | Name | District | Party | Mailings | Responded? |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Rep. Rob Leverett | 123 | R | 32 📧16 📬12 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Carmen Rice | 139 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Soo Hong | 103 | R | 20 📧12 📬5 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Tangie Herring | 145 | D | 4 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Noel Williams Jr. | 148 | R | 57 📧33 📬20 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Floyd Griffin | 149 | D | 3 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Beth Camp | 135 | R | 20 📧11 📬6 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Mike Cheokas | 151 | R | 21 📧14 📬4 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Matt Brass | 6 | R | 54 📧31 📬19 ✉2 📜2 | No |
| D | Sen. Steven McNeel | 18 | R | 71 📧29 📬39 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Jason T. Dickerson | 21 | R | 419 📧220 📬195 ✉2 📜2 | No |
| D | Sen. Brian Strickland | 42 | R | 153 📧96 📬54 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Mitchell Horner | 3 | R | 15 📧8 📬4 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Johnny Chastain | 7 | R | 11 📧8 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Jordan Ridley | 22 | R | 22 📧12 📬6 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Bill Fincher | 23 | R | 30 📧19 📬8 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Carter Barrett | 24 | R | 12 📧7 📬2 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Lauren McDonald III | 26 | R | 3 ✉1 📜2 | No |
| D | Rep. Brent Cox | 28 | R | 21 📧10 📬7 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Derrick McCollum | 30 | R | 4 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Emory Dunahoo | 31 | R | 6 📬3 ✉1 📜2 | No |
| D | Rep. Chris Erwin | 32 | R | 40 📧21 📬14 ✉2 📜3 | No |
| D | Rep. Alan Powell | 33 | R | 406 📧211 📬192 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Devan Seabaugh | 34 | R | 4 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Kimberly New | 40 | R | 29 📧17 📬8 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Sharon Cooper | 45 | R | 24 📧17 📬4 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Scott Hilton | 48 | R | 38 📧21 📬14 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Deborah Silcox | 53 | R | 27 📧18 📬6 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Sylvia Wayfer Baker | 64 | D | 3 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Robert Dawson | 65 | D | 28 📧17 📬8 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Jutt Howard | 71 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. David Huddleston | 72 | R | 20 📧13 📬4 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Josh Bonner | 73 | R | 24 📧15 📬6 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Robert Flournoy | 74 | D | 3 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Noelle Kahaian | 81 | R | 19 📧10 📬6 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Karen Mathiak | 82 | R | 15 📧8 📬4 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Mary Margaret Oliver | 84 | D | 19 📧10 📬6 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Arlene Beckles | 96 | D | 3 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Matt Reeves | 99 | R | 20 📧12 📬5 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. David Clark | 100 | R | 4 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Sandy Donatucci | 105 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Akbar Ali | 106 | D | 5 📬3 ✉1 📜1 | No |
| F | Rep. Reynaldo Martinez | 111 | R | 20 📧12 📬5 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Bruce Williamson | 112 | R | 11 📧6 📬2 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Tim Fleming | 114 | R | 18 📧11 📬4 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Clint Crowe | 118 | R | 47 📧31 📬13 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Holt Persinger | 119 | R | 49 📧26 📬19 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Houston Gaines | 120 | R | 24 📬21 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Eric Gisler | 121 | D | 27 📧15 📬8 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Trey Rhodes | 124 | R | 29 📧18 📬8 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Gary Richardson | 125 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. L.C. Myles | 126 | D | 34 📧22 📬8 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Mark Newton | 127 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Rob Clifton | 131 | R | 4 ✉1 📜3 | No |
| F | Rep. Danny Mathis | 133 | R | 56 📧30 📬22 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Robert Dickey | 134 | R | 41 📧16 📬22 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. David Jenkins | 136 | R | 15 📧10 📬2 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Vance Smith | 138 | R | 18 📧11 📬4 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Anissa Jones | 143 | D | 3 ✉1 📜2 | No |
| F | Rep. Dale Washburn | 144 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Bethany Ballard | 147 | R | 8 📧5 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Gerald Greene | 154 | R | 46 📧26 📬16 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Leesa Hagan | 156 | R | 28 📧19 📬6 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Lehman Franklin | 160 | R | 25 📧14 📬8 ✉2 📜1 | No |
| F | Rep. Angie O'Steen | 169 | R | 3 ✉1 📜2 | No |
| F | Rep. Jaclyn Ford | 170 | R | 40 📧22 📬14 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Chas Cannon | 172 | R | 23 📧13 📬6 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Rick Townsend | 179 | R | 13 📧7 📬2 ✉2 📜2 | No |
| F | Rep. Lynn Gladney | 130 | — | 15 📧8 📬4 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Rick Williams | 25 | R | 169 📧103 📬63 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Matt Hatchett | 155 | R | 2 ✉1 📜1 | No |
| D | Sen. Shawn Still | 48 | R | 56 📧32 📬21 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Mike Hodges | 3 | R | 72 📧43 📬26 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Sam Watson | 11 | R | 69 📧41 📬25 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Larry Walker III | 20 | R | 74 📧44 📬27 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Drew Echols | 49 | R | 5 📬2 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Timothy Bearden | 30 | R | 466 📧256 📬207 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. Patty Marie Stinson | 150 | D | 3 ✉2 📜1 | No |
| D | Sen. Clint Dixon | 45 | R | 83 📧47 📬32 ✉2 📜2 | No |
| D | Sen. Ben Watson | 1 | R | 53 📧32 📬17 ✉2 📜2 | No |
| D | Sen. Lee Anderson | 24 | R | 52 📧33 📬16 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Mike Cameron | 1 | R | 19 📧11 📬4 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Steve Tarvin | 2 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Matt Barton | 5 | R | 9 📧6 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Stan Gunter | 8 | R | 13 📧10 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Victor Anderson | 10 | R | 15 📧9 📬2 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Matthew Gambill | 15 | R | 48 📧24 📬20 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Trey Kelley | 16 | R | 12 📧6 📬2 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Martin Momtahan | 17 | R | 11 📧6 📬2 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Joseph Gullett | 19 | R | 23 📧15 📬4 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Todd Jones | 25 | R | 28 📧14 📬9 ✉2 📜3 | No |
| C | Rep. Lee Hawkins | 27 | R | 14 📧8 📬3 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Matt Dubnik | 29 | R | 9 📧5 📬1 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Ginny Ehrhart | 36 | R | 13 📧8 📬2 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Chuck Efstration | 104 | R | 68 📧41 📬24 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Shaw Blackmon | 146 | R | 8 📧5 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Bill Yearta | 152 | R | 18 📧12 📬2 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Butch Parrish | 158 | R | 200 📧14 📬183 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Buddy DeLoach | 167 | R | 16 📧11 📬2 ✉2 📜1 | No |
| D | Rep. John Corbett | 174 | R | 29 📧19 📬6 ✉2 📜2 | No |
| D | Rep. Steven Meeks | 178 | R | 50 📧26 📬20 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Carden Summers | 13 | R | 83 📧46 📬33 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Max Burns | 23 | R | 70 📧44 📬22 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Russ Goodman | 8 | R | 141 📧88 📬49 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Ed Setzler | 37 | R | 63 📧37 📬23 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Jason Ridley | 6 | R | 11 📧5 📬2 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Tyler Paul Smith | 18 | R | 28 📧20 📬4 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Jan Jones | 47 | R | 42 📧24 📬15 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Randy Robertson | 29 | R | 275 📧60 📬212 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Billy Hickman | 4 | R | 57 📧34 📬19 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Marty Harbin | 16 | R | 37 📧21 📬12 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Greg Dolezal | 27 | R | 22 📧14 📬5 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Kay Kirkpatrick | 32 | R | 53 📧31 📬18 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Bill Cowsert | 46 | R | 102 📧59 📬40 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Frank Ginn | 47 | R | 87 📧50 📬34 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Bo Hatchett | 50 | R | 93 📧55 📬34 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Steve Gooch | 51 | R | 447 📧233 📬211 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Chuck Payne | 54 | R | 81 📧52 📬26 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. John Albers | 56 | R | 542 📧295 📬243 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Blake Tillery | 19 | R | 90 📧52 📬33 ✉2 📜3 | No |
| C | Sen. Randal Mangham | 55 | D | 20 📬17 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Freddie Powell Sims | 12 | D | 62 📧25 📬33 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Jason Anavitarte | 31 | R | 24 📧13 📬8 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. James Burchett | 176 | R | 59 📧38 📬18 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. John LaHood | 175 | R | 29 📧17 📬8 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Eddie Lumsden | 12 | R | 21 📧13 📬4 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Kasey Carpenter | 4 | R | 7 📧3 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Will Wade | 9 | R | 18 📧12 📬2 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Rick Jasperse | 11 | R | 37 📧22 📬10 ✉2 📜3 | No |
| C | Rep. Katie Dempsey | 13 | R | 28 📧14 📬11 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Mitchell Scoggins | 14 | R | 61 📧32 📬26 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Brad Thomas | 21 | R | 16 📧8 📬4 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Don Parsons | 44 | R | 21 📧12 📬6 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. John Carson | 46 | R | 17 📧10 📬4 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Chuck Martin | 49 | R | 37 📧14 📬20 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Lynn Smith | 70 | R | 21 📧11 📬6 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Bill Hitchens | 161 | R | 343 📧179 📬161 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Ron Stephens | 164 | R | 3 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Jesse Petrea | 166 | R | 16 📧9 📬4 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Joe Campbell | 171 | R | 17 📧12 📬2 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Darlene Taylor | 173 | R | 3 ✉1 📜2 | No |
| C | Rep. Steven Sainz | 180 | R | 24 📧14 📬6 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Chuck Hufstetler | 52 | R | 80 📧46 📬31 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Esther Panitch | 51 | D | 22 📧12 📬7 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Bill Werkheiser | 157 | R | 643 📧233 📬407 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Ed Harbison | 15 | D | 30 📧19 📬8 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Jon Burns | 159 | R | 22 📧18 ✉2 📜2 | No |
| C | Sen. Emanuel Jones | 10 | D | 48 📧28 📬17 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Terry Cummings | 39 | D | 13 📧8 📬2 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Eric Bell | 75 | D | 16 📧9 📬4 ✉2 📜1 | No |
| C | Rep. Sharon Henderson | 113 | D | 17 📧9 📬4 ✉2 📜2 | No |
| C | Rep. Carl Gilliard | 162 | D | 16 📧9 📬4 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Tonya Anderson | 43 | D | 398 📧211 📬184 ✉2 📜1 | No |
| C | Sen. Colton Moore | 53 | — | 39 📧26 📬10 ✉2 📜1 | No |
| B | Sen. Jaha Howard | 35 | D | 54 📧32 📬19 ✉2 📜1 | No |
| B | Sen. Elena Parent | 44 | D | 38 📧22 📬12 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Charlice Byrd | 20 | R | 22 📧15 📬4 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Gabriel Sanchez | 42 | D | 5 📬2 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Bryce Berry | 56 | D | 3 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Mekyah McQueen | 61 | D | 38 📧22 📬13 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Derrick Jackson | 68 | D | 16 📧8 📬4 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Debra Bazemore | 69 | D | 3 ✉1 📜2 | No |
| B | Rep. Yasmin Neal | 79 | D | 2 ✉1 📜1 | No |
| B | Rep. Omari Crawford | 89 | D | 15 📧8 📬4 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Scott Holcomb | 101 | D | 21 📧12 📬5 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Mary Ann Santos | 117 | D | 23 📧13 📬6 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Mack Jackson | 128 | D | 60 📧34 📬22 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Stacey Evans | 57 | D | 33 📧17 📬11 ✉2 📜3 | No |
| B | Rep. Shea Roberts | 52 | D | 22 📧12 📬7 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Demetrius Douglas | 78 | D | 29 📧17 📬8 ✉2 📜2 | No |
| B | Sen. Sally Harrell | 40 | D | 49 📧29 📬17 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Mary Frances Williams | 37 | D | 17 📧10 📬4 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Betsy Holland | 54 | D | 2 ✉1 📜1 | No |
| B | Rep. Park Cannon | 58 | D | 32 📧17 📬12 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Billy Mitchell | 88 | D | 19 📧8 📬8 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Jasmine Clark | 108 | D | 23 📧13 📬7 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Debbie Buckner | 137 | D | 15 📧8 📬4 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Miriam Paris | 142 | D | 44 📧22 📬18 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Al Williams | 168 | D | 359 📧185 📬170 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Dexter Sharper | 177 | — | 3 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Karen Bennett | 94 | — | 3 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Edna Jackson | 165 | D | 16 📧9 📬4 ✉2 📜1 | No |
| B | Sen. Sheikh Rahman | 5 | D | 45 📧25 📬17 ✉2 📜1 | No |
| B | Sen. Nikki Merritt | 9 | D | 28 📧17 📬8 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Michael Smith | 41 | D | 14 📧8 📬2 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Karla Drenner | 85 | D | 19 📧10 📬6 ✉2 📜1 | No |
| B | Sen. Sonya Halpern | 39 | D | 78 📧35 📬39 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Saira Draper | 90 | D | 10 📧7 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. Derek Mallow | 2 | D | 29 📧18 📬7 ✉2 📜2 | No |
| A | Rep. Lisa Campbell | 35 | D | 22 📧12 📬6 ✉2 📜2 | No |
| A | Rep. Solomon Adesanya | 43 | D | 2 ✉1 📜1 | No |
| A | Rep. Michelle Au | 50 | D | 25 📧13 📬9 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Sheila Jones | 60 | D | 34 📧12 📬18 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Tanya F. Miller | 62 | D | 23 📧13 📬7 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Kim Schofield | 63 | D | 28 📧15 📬9 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Lydia Glaize | 67 | D | 34 📧19 📬11 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Sandra Scott | 76 | D | 25 📧13 📬8 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Long Tran | 80 | D | 416 📧215 📬198 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Imani Barnes | 86 | D | 15 📧8 📬4 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Dar'shun Kendrick | 95 | D | 6 📬3 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Gabe Okoye | 102 | D | 15 📧5 📬7 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. Sam Park | 107 | D | 3 ✉1 📜2 | No |
| B | Rep. Brian Prince | 132 | D | 23 📧13 📬6 ✉2 📜2 | No |
| B | Rep. Tremaine Teddy Reese | 140 | D | 12 📧5 📬2 ✉2 📜3 | No |
| B | Rep. Carolyn Hugley | 141 | D | 53 📧30 📬20 ✉2 📜1 | No |
| B | Rep. David Sampson | 153 | D | 12 📧6 📬2 ✉2 📜2 | No |
| A | Sen. Michael Doc Rhett | 33 | D | 22 📧12 📬7 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. David Lucas | 26 | D | 93 📧56 📬34 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. David Wilkerson | 38 | D | 13 📧8 📬2 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Kimberly Alexander | 66 | D | 16 📧9 📬4 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Rhonda Burnough | 77 | D | 22 📧11 📬6 ✉2 📜3 | No |
| A | Rep. Viola Davis | 87 | D | 30 📧16 📬10 ✉2 📜2 | No |
| A | Sen. Nabilah Parkes | 7 | D | 12 📧9 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. Gail Davenport | 17 | D | 39 📧24 📬12 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. Donzella James | 28 | D | 60 📧35 📬22 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. Kenya Wicks | 34 | D | 86 📧45 📬38 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. RaShaun Kemp | 38 | D | 13 📬9 ✉2 📜2 | No |
| A | Sen. Kim Jackson | 41 | D | 452 📧246 📬203 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Segun Adeyina | 110 | D | 14 📧5 📬5 ✉2 📜2 | No |
| A | Sen. Harold Jones II | 22 | D | 52 📧21 📬28 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Inga Willis | 55 | D | 20 📧11 📬6 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Phil Olaleye | 59 | D | 22 📧12 📬7 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Karen Lupton | 83 | D | 19 📧10 📬6 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Angela Moore | 91 | D | 26 📧6 📬17 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Rhonda Taylor | 92 | D | 30 📧18 📬8 ✉2 📜2 | No |
| A | Rep. Doreen Carter | 93 | D | 14 📧8 📬2 ✉2 📜2 | No |
| A | Rep. Ruwa Romman | 97 | D | 20 📧12 📬5 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Marvin Lim | 98 | D | 20 📧12 📬5 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Dewey McClain | 109 | D | 8 📬4 ✉2 📜2 | No |
| A | Rep. Regina Lewis-Ward | 115 | D | 3 ✉1 📜2 | No |
| A | Rep. El-Mahdi Holly | 116 | D | 3 ✉1 📜2 | No |
| A | Rep. Spencer Frye | 122 | D | 18 📧11 📬4 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Karlton Howard | 129 | D | 11 📧6 📬2 ✉2 📜1 | No |
| A | Rep. Anne Allen Westbrook | 163 | D | 16 📧9 📬4 ✉2 📜1 | No |
| A | Sen. Nan Orrock | 36 | D | 47 📧26 📬17 ✉2 📜2 | No |
| A | Sen. Josh McLaurin | 14 | D | 51 📧29 📬19 ✉2 📜1 | No |
How Grades Are Calculated
Each legislator receives a score from 0-100 based on four dimensions:
Ratio of responses to advocacy communications received. Any response — positive or negative — counts.
Percentage of GPS-tracked bills where the legislator voted in favor of reform. If no bills have been tracked, this dimension is excluded and others are reweighted.
Penalizes legislators who receive heavy advocacy but don't respond. High volume with zero responses lowers the score.
Deaths and conditions in GDC facilities within or near the legislator's district. Legislators representing areas with serious prison conditions who take no action score lower.
Grading Scale: A (90-100) · B (80-89) · C (70-79) · D (60-69) · F (below 60)
Grades are recalculated weekly. Data sources include GPS campaign records, legislator response tracking, GDC mortality data, and publicly available voting records.