SOP 409.04.19-att-1: Equipment Maintenance Log - Food and Farm Services
Summary
Key Topics
- equipment maintenance
- food service equipment
- maintenance log
- preventive maintenance
- repair tracking
- food service operations
- equipment inventory
- maintenance records
- Hobart equipment
- maintenance documentation
Full Text
SOP 409.04.19
Attachment 1
00/00/17
GEORGIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS
MAINTENANCE LOG
FOOD AND FARM SERVICES
|TYPE OF EQUIPMENT: DATE INSTALLED:|Col2|Col3|
|---|---|---|
|MANUFACTURER:|MANUFACTURER:|COST:
|
|MODEL #:|MODEL #:|TYPE OF FUEL:
GAS: LP { } NATURAL { }|
|MODEL #:|MODEL #:|ELECTRIC: VOLTS { }|
|MODEL #:|MODEL #:| AMPS { }|
|MODEL #:|MODEL #:| PHASE { }|
|MODEL #:|MODEL #:|OTHER:|
|SERIAL #:|MIL# (Hobart Only):
|MIL# (Hobart Only):
|
|LOCATION:
GDC BAR CODE:
|LOCATION:
GDC BAR CODE:
|LOCATION:
GDC BAR CODE:
|
|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|
|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|
|REMARKS:|REMARKS:|REMARKS:|
||||
||||
|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|
|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|
|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|
|REMARKS:|REMARKS:|REMARKS:|
||||
||||
|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|
|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|
|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|
|REMARKS:|REMARKS:|REMARKS:|
||||
||||
|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|
|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|DATE: REPAIR { } PM { } B/O PARTS { } COST OF REPAIR:|
|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|DESCRIPTION OF PROBLEM:|
|REMARKS:|REMARKS:|REMARKS:|
||||
||||
|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|DATE JOB COMPLETED: TECHNICIAN’S NAME:|
INSTITUTION/CENTER: _________________________________ DATE: __________________
Retention Schedule: Upon completion, this form shall be kept locally in the Food Service Office for one (1)
year in an active file, five (5)years in an inactive file, and then destroyed.