Home › Intelligence › Personnel Accountability › Emmons, Shawn F
Emmons, Shawn F
Status: active
Current Position
Assistant Director For The Southwest Region
Salary
$112,500
2025 · state payroll
This profile reflects positional accountability — this individual held the leadership roles shown during the dates shown, during which the listed deaths or lawsuits occurred. Inclusion does not constitute a legal finding of personal culpability for any specific incident.
Positions Held
| Title | Facility | Tenure |
|---|---|---|
| Assistant Director for the Southwest Region | 2025-07-16 → present | |
| WARDEN 3 | 2025-01-01 → present | |
| WARDEN 3 | GEORGIA DIAGNOSTIC AND CLASSIFICATION STATE PRISON | 2023-01-01 → 2024-12-31 |
| Warden 3 | GEORGIA DIAGNOSTIC AND CLASSIFICATION STATE PRISON | 2023-11-22 → 2023-11-22 |
| Warden | GEORGIA DIAGNOSTIC AND CLASSIFICATION STATE PRISON | 2023-07-01 → 2025-07-15 |
| Warden | HAYS STATE PRISON | 2023-01-01 → 2023-06-30 |
| WARDEN 3 | HAYS STATE PRISON | 2022-01-01 → 2022-12-31 |
| Warden | VALDOSTA STATE PRISON | 2022-01-01 → 2022-02-28 |
| WARDEN 3 | VALDOSTA STATE PRISON | 2019-01-01 → 2021-12-31 |
| WARDEN 1 | VALDOSTA STATE PRISON | 2018-07-01 → 2018-12-31 |
| WARDEN 1 | WILCOX STATE PRISON | 2017-01-01 → 2017-12-31 |
| WARDEN 1 | JOHNSON STATE PRISON | 2016-01-01 → 2016-12-31 |
| CORRECTION ADMINISTRATION | JOHNSON STATE PRISON | 2015-01-01 → 2015-12-31 |
| Deputy Warden of Care and Treatment | 2013-01-01 → 2013-12-31 |
Lawsuits as defendant
| Case # | Court | Filed | Status |
|---|---|---|---|
| 5:25-cv-00356 | GAMD | 2025-08-25 | pending |
| 1:25-cv-03191 | GAND | 2025-06-06 | terminated |
| 1:24-cv-02687 | GAND | 2024-06-20 | pending |
| 1:24-cv-01557 | GAND | 2024-04-12 | terminated |
| 3:24-cv-00048 | GAND | 2024-03-11 | terminated |
| 4:23-cv-00213 | GAND | 2023-09-22 | terminated |
| 7:22-cv-00036 | GAMD | 2022-04-08 | terminated |
| 7:20-cv-00106 | GAMD | 2020-06-04 | terminated |
| 1:20-cv-00107 | GAND | 2020-01-08 | terminated |
| 1:18-cv-04617 | GAND | 2018-10-03 | pending |
| 2:15-cv-00172 | GAND | 2015-08-17 | terminated |
| 5:15-cv-00041 | GAMD | 2015-02-12 | terminated |
Deaths attributed during tenure
62 people died at facilities under Emmons, Shawn F's leadership.
Submit a correction
If you are the named individual or an authorized representative and dispute information on this page, submit details below. Substantiated corrections are applied promptly. Disputes that remain unresolved are flagged on the profile.