Legisladores de Georgia
Boletín de Rendición de Cuentas
What your legislators actually voted for, sponsored, and answered.
Resumen
Registro de rendición de cuentas
Los antiguos griegos lo llamaban amathia—the willful refusal to know what is available to be known. Not ignorance, but a fracaso moral: receiving the truth and choosing to look away.
Georgia's leaders have received the evidence. The DOJ documented unconstitutional conditions. Advocates and incarcerated people have been sounding the alarm for years. Este registro documenta cada contacto.
View Full Accountability Tracker →
Datos de registro completo de rendición de cuentas · Updated October 6, 2026 1:22 PM ET
Todos los legisladores
| Record | Nombre | Distrito | Partido | Envíos | Responded? |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | Rep. Mike Cameron | 1 | R | 45 📧11 📬4 ✉3 📜3 📣24 | No |
| 4/13 ✎1 | Rep. Steve Tarvin | 2 | R | 24 ✉3 📜3 📣18 | No |
| 5/9 | Rep. Mitchell Horner | 3 | R | 52 📧8 📬4 ✉3 📜3 📣34 | No |
| 7/13 | Rep. Kasey Carpenter | 4 | R | 37 📧3 ✉3 📜3 📣28 | No |
| 6/12 | Rep. Matt Barton | 5 | R | 52 📧6 ✉3 📜3 📣40 | No |
| 5/12 | Rep. Jason Ridley | 6 | R | 18 📧5 📬2 ✉3 📜3 📣5 | No |
| 5/9 | Rep. Johnny Chastain | 7 | R | 90 📧8 ✉3 📜3 📣76 | Yes |
| 8/14 ✎6 | Rep. Stan Gunter | 8 | R | 19 📧10 ✉3 📜3 📣3 | No |
| 8/14 | Rep. Will Wade No regresa en 2027 | 9 | R | 62 📧12 📬2 ✉3 📜3 📣42 | No |
| 8/14 | Rep. Victor Anderson | 10 | R | 39 📧9 📬2 ✉3 📜4 📣21 | No |
| 9/14 ✎1 | Rep. Rick Jasperse | 11 | R | 82 📧22 📬10 ✉3 📜3 📣44 | No |
| 9/14 ✎1 | Rep. Eddie Lumsden | 12 | R | 23 📧13 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 8/13 ✎3 | Rep. Katie Dempsey | 13 | R | 57 📧14 📬11 ✉3 📜3 📣26 | No |
| 7/13 ✎2 | Rep. Mitchell Scoggins | 14 | R | 64 📧32 📬26 ✉3 📜3 | No |
| 6/14 | Rep. Matthew Gambill | 15 | R | 95 📧24 📬20 ✉3 📜3 📣45 | Yes |
| 4/13 | Rep. Trey Kelley | 16 | R | 14 📧6 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 4/14 | Rep. Martin Momtahan | 17 | R | 25 📧6 📬2 ✉3 📜3 📣11 | No |
| 8/13 ✎16 | Rep. Tyler Paul Smith | 18 | R | 51 📧20 📬4 ✉3 📜3 📣21 | No |
| 5/14 | Rep. Joseph Gullett | 19 | R | 37 📧15 📬4 ✉3 📜3 📣12 | Yes |
| 5/14 | Rep. Charlice Byrd | 20 | R | 43 📧15 📬4 ✉3 📜3 📣18 | No |
| 8/14 | Rep. Brad Thomas | 21 | R | 18 📧8 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 5/8 ✎1 | Rep. Jordan Ridley | 22 | R | 24 📧12 📬6 ✉3 📜3 | No |
| — | Rep. Bill Fincher | 23 | R | 33 📧19 📬8 ✉3 📜3 | No |
| 5/8 | Rep. Carter Barrett | 24 | R | 15 📧7 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 7/12 | Rep. Todd Jones | 25 | R | 29 📧14 📬9 ✉3 📜3 | No |
| 8/12 ✎1 | Rep. Lauren McDonald III | 26 | R | 41 ✉2 📜3 📣36 | No |
| 8/14 | Rep. Lee Hawkins | 27 | R | 45 📧8 📬3 ✉3 📜3 📣28 | No |
| 4/8 | Rep. Brent Cox | 28 | R | 24 📧10 📬7 ✉3 📜4 | No |
| 6/12 | Rep. Matt Dubnik | 29 | R | 12 📧5 📬1 ✉3 📜3 | No |
| 6/9 | Rep. Derrick McCollum | 30 | R | 28 ✉3 📜3 📣22 | No |
| 5/11 | Rep. Emory Dunahoo No regresa en 2027 | 31 | R | 23 📬3 ✉2 📜3 📣15 | Yes |
| 6/11 | Rep. Chris Erwin | 32 | R | 43 📧21 📬14 ✉3 📜3 📣2 | No |
| 8/12 ✎1 | Rep. Alan Powell | 33 | R | 450 📧211 📬192 ✉3 📜3 📣41 | No |
| 8/11 ✎1 | Rep. Devan Seabaugh | 34 | R | 6 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 | Rep. Lisa Campbell | 35 | D | 53 📧12 📬6 ✉3 📜3 📣29 | No |
| 7/13 | Rep. Ginny Ehrhart | 36 | R | 16 📧8 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 12/12 | Rep. Mary Frances Williams | 37 | D | 20 📧10 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 ✎4 | Rep. David Wilkerson | 38 | D | 16 📧8 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 6/6 | Rep. Terry Cummings | 39 | D | 16 📧8 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 5/7 ✎1 | Rep. Kimberly New | 40 | R | 52 📧17 📬8 ✉3 📜3 📣21 | Yes |
| 11/12 | Rep. Michael Smith | 41 | D | 17 📧8 📬2 ✉3 📜4 | No |
| 1/1 | Rep. Gabriel Sanchez | 42 | D | 8 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 7/7 ✎2 | Rep. Solomon Adesanya | 43 | D | 5 ✉2 📜3 | No |
| 9/13 | Rep. Don Parsons | 44 | R | 24 📧12 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 8/12 | Rep. Sharon Cooper | 45 | R | 27 📧17 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 8/13 | Rep. John Carson | 46 | R | 20 📧10 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 9/14 ✎1 | Rep. Jan Jones No regresa en 2027 | 47 | R | 45 📧24 📬15 ✉3 📜3 | No |
| 6/9 | Rep. Scott Hilton | 48 | R | 41 📧21 📬14 ✉3 📜3 | No |
| 6/12 ✎1 | Rep. Chuck Martin | 49 | R | 40 📧14 📬20 ✉3 📜3 | No |
| 10/10 ✎1 | Rep. Michelle Au | 50 | D | 28 📧13 📬9 ✉3 📜3 | No |
| 6/7 ✎2 | Rep. Esther Panitch | 51 | D | 25 📧12 📬7 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 ✎2 | Rep. Shea Roberts | 52 | D | 25 📧12 📬7 ✉3 📜3 | No |
| 6/9 ✎3 | Rep. Deborah Silcox | 53 | R | 30 📧18 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 | Rep. Betsy Holland | 54 | D | 34 ✉2 📜3 📣29 | No |
| 8/8 | Rep. Inga Willis | 55 | D | 39 📧11 📬6 ✉3 📜3 📣16 | No |
| 1/1 ✎1 | Rep. Bryce Berry | 56 | D | 27 ✉3 📜3 📣21 | Yes |
| 12/13 ✎3 | Rep. Stacey Evans | 57 | D | 34 📧17 📬11 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 ✎2 | Rep. Park Cannon No regresa en 2027 | 58 | D | 59 📧17 📬12 ✉3 📜3 📣24 | No |
| 8/8 ✎2 | Rep. Phil Olaleye | 59 | D | 25 📧12 📬7 ✉3 📜3 | No |
| 11/11 ✎2 | Rep. Sheila Jones | 60 | D | 44 📧12 📬18 ✉3 📜3 📣8 | No |
| 1/1 | Rep. Mekyah McQueen | 61 | D | 41 📧22 📬13 ✉3 📜3 | No |
| 7/8 ✎5 | Rep. Tanya F. Miller No regresa en 2027 | 62 | D | 26 📧13 📬7 ✉3 📜3 | No |
| 10/10 ✎19 | Rep. Kim Schofield | 63 | D | 30 📧15 📬9 ✉3 📜3 | No |
| 1/1 | Rep. Sylvia Wayfer Baker | 64 | D | 6 ✉3 📜3 | No |
| 1/1 ✎1 | Rep. Robert Dawson | 65 | D | 31 📧17 📬8 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 | Rep. Kimberly Alexander | 66 | D | 40 📧9 📬4 ✉3 📜3 📣21 | Yes |
| 8/8 | Rep. Lydia Glaize | 67 | D | 75 📧19 📬11 ✉3 📜3 📣39 | Yes |
| 7/7 ✎1 | Rep. Derrick Jackson No regresa en 2027 | 68 | D | 18 📧8 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 9/9 ✎2 | Rep. Debra Bazemore | 69 | D | 35 ✉2 📜3 📣30 | No |
| 9/14 | Rep. Lynn Smith No regresa en 2027 | 70 | R | 42 📧11 📬6 ✉3 📜4 📣18 | No |
| 1/2 | Rep. Jutt Howard | 71 | R | 7 ✉3 📜4 | No |
| 6/9 | Rep. David Huddleston | 72 | R | 39 📧13 📬4 ✉3 📜3 📣16 | No |
| 8/12 | Rep. Josh Bonner | 73 | R | 27 📧15 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 1/1 | Rep. Robert Flournoy | 74 | D | 35 ✉3 📜3 📣29 | No |
| 5/5 ✎2 | Rep. Eric Bell | 75 | D | 19 📧9 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 11/11 ✎17 | Rep. Sandra Scott | 76 | D | 44 📧13 📬8 ✉3 📜3 📣17 | No |
| 13/13 | Rep. Rhonda Burnough | 77 | D | 45 📧11 📬6 ✉3 📜3 📣22 | No |
| 11/11 ✎1 | Rep. Demetrius Douglas | 78 | D | 59 📧17 📬8 ✉3 📜4 📣27 | No |
| 7/9 ✎2 | Rep. Yasmin Neal | 79 | D | 5 ✉2 📜3 | No |
| 8/8 ✎1 | Rep. Long Tran | 80 | D | 419 📧215 📬198 ✉3 📜3 | No |
| 1/2 | Rep. Noelle Kahaian | 81 | R | 66 📧10 📬6 ✉3 📜3 📣44 | No |
| 7/10 | Rep. Karen Mathiak | 82 | R | 44 📧8 📬4 ✉3 📜3 📣26 | Yes |
| 8/8 | Rep. Karen Lupton | 83 | D | 22 📧10 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 4/4 ✎3 | Rep. Mary Margaret Oliver | 84 | D | 40 📧10 📬6 ✉3 📜3 📣18 | No |
| 12/12 | Rep. Karla Drenner | 85 | D | 22 📧10 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 | Rep. Imani Barnes | 86 | D | 40 📧8 📬4 ✉3 📜3 📣22 | No |
| 13/13 ✎14 | Rep. Viola Davis | 87 | D | 32 📧16 📬10 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 ✎4 | Rep. Billy Mitchell | 88 | D | 46 📧8 📬8 ✉3 📜3 📣24 | Yes |
| 6/6 | Rep. Omari Crawford | 89 | D | 18 📧8 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 ✎1 | Rep. Saira Draper No regresa en 2027 | 90 | D | 13 📧7 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 | Rep. Angela Moore | 91 | D | 74 📧6 📬17 ✉3 📜4 📣44 | No |
| 11/11 | Rep. Rhonda Taylor | 92 | D | 35 📧18 📬8 ✉3 📜3 📣3 | Yes |
| 11/11 ✎1 | Rep. Doreen Carter | 93 | D | 16 📧8 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 ✎1 | Rep. Karen Bennett Renunció | 94 | — | 6 ✉3 📜3 | No |
| 11/11 ✎2 | Rep. Dar'shun Kendrick | 95 | D | 9 📬3 ✉3 📜3 | No |
| — | Rep. Arlene Beckles | 96 | D | 47 ✉3 📜3 📣41 | Yes |
| 8/8 ✎1 | Rep. Ruwa Romman No regresa en 2027 | 97 | D | 46 📧12 📬5 ✉3 📜3 📣23 | Yes |
| 11/11 ✎2 | Rep. Marvin Lim | 98 | D | 29 📧12 📬5 ✉3 📜3 📣6 | Yes |
| 6/9 ✎4 | Rep. Matt Reeves | 99 | R | 29 📧12 📬5 ✉3 📜3 📣6 | No |
| 6/10 | Rep. David Clark No regresa en 2027 | 100 | R | 6 ✉3 📜3 | No |
| 8/9 ✎10 | Rep. Scott Holcomb | 101 | D | 27 📧12 📬5 ✉3 📜3 📣4 | Yes |
| 8/8 | Rep. Gabe Okoye | 102 | D | 67 📧5 📬7 ✉3 📜3 📣49 | No |
| 6/9 ✎5 | Rep. Soo Hong | 103 | R | 32 📧12 📬5 ✉3 📜3 📣9 | Yes |
| 10/14 ✎4 | Rep. Chuck Efstration | 104 | R | 100 📧41 📬24 ✉3 📜3 📣29 | No |
| 1/2 | Rep. Sandy Donatucci | 105 | R | 6 ✉3 📜3 | No |
| — ✎1 | Rep. Akbar Ali | 106 | D | 33 📬3 ✉2 📜3 📣25 | Yes |
| 11/11 ✎1 | Rep. Sam Park | 107 | D | 37 ✉2 📜3 📣32 | Yes |
| 13/13 ✎1 | Rep. Jasmine Clark No regresa en 2027 | 108 | D | 26 📧13 📬7 ✉3 📜3 | No |
| 10/10 ✎3 | Rep. Dewey McClain No regresa en 2027 | 109 | D | 17 📬4 ✉3 📜3 📣7 | No |
| 8/8 | Rep. Segun Adeyina | 110 | D | 40 📧5 📬5 ✉3 📜3 📣24 | No |
| 5/8 | Rep. Reynaldo Martinez | 111 | R | 47 📧12 📬5 ✉3 📜3 📣24 | No |
| 7/11 | Rep. Bruce Williamson | 112 | R | 63 📧6 📬2 ✉3 📜3 📣49 | Yes |
| 8/8 | Rep. Sharon Henderson No regresa en 2027 | 113 | D | 71 📧9 📬4 ✉3 📜3 📣52 | No |
| 6/9 | Rep. Tim Fleming No regresa en 2027 | 114 | R | 33 📧11 📬4 ✉3 📜3 📣12 | Yes |
| 12/12 | Rep. Regina Lewis-Ward | 115 | D | 6 ✉2 📜4 | No |
| 11/11 ✎3 | Rep. El-Mahdi Holly | 116 | D | 16 ✉2 📜3 📣11 | No |
| 1/1 | Rep. Mary Ann Santos No regresa en 2027 | 117 | D | 25 📧13 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 7/11 ✎1 | Rep. Clint Crowe | 118 | R | 52 📧31 📬13 ✉3 📜3 📣2 | Yes |
| 4/8 | Rep. Holt Persinger | 119 | R | 79 📧26 📬19 ✉3 📜3 📣28 | No |
| 8/12 ✎1 | Rep. Houston Gaines No regresa en 2027 | 120 | R | 42 📬21 ✉3 📜3 📣15 | No |
| — | Rep. Eric Gisler | 121 | D | 29 📧15 📬8 ✉3 📜3 | No |
| 11/11 ✎2 | Rep. Spencer Frye | 122 | D | 45 📧11 📬4 ✉3 📜3 📣24 | No |
| 7/12 ✎5 | Rep. Rob Leverett | 123 | R | 118 📧16 📬12 ✉3 📜3 📣84 | Yes |
| 7/12 | Rep. Trey Rhodes | 124 | R | 81 📧18 📬8 ✉3 📜4 📣48 | No |
| 2/3 | Rep. Gary Richardson | 125 | R | 24 ✉3 📜4 📣17 | No |
| 1/1 | Rep. L.C. Myles | 126 | D | 36 📧22 📬8 ✉3 📜3 | No |
| 7/11 | Rep. Mark Newton | 127 | R | 33 ✉3 📜3 📣27 | No |
| 13/13 | Rep. Mack Jackson No regresa en 2027 | 128 | D | 62 📧34 📬22 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 | Rep. Karlton Howard | 129 | D | 76 📧6 📬2 ✉3 📜3 📣62 | No |
| 6/7 | Rep. Lynn Gladney Renunció | 130 | — | 18 📧8 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 1/2 | Rep. Rob Clifton | 131 | R | 5 ✉2 📜3 | No |
| 11/11 | Rep. Brian Prince | 132 | D | 54 📧13 📬6 ✉3 📜3 📣29 | No |
| 7/10 ✎1 | Rep. Danny Mathis | 133 | R | 78 📧30 📬22 ✉3 📜3 📣20 | No |
| 7/9 | Rep. Robert Dickey | 134 | R | 51 📧16 📬22 ✉3 📜3 📣7 | No |
| 7/12 ✎2 | Rep. Beth Camp | 135 | R | 44 📧11 📬6 ✉3 📜3 📣21 | No |
| 7/11 | Rep. David Jenkins | 136 | R | 25 📧10 📬2 ✉3 📜3 📣7 | No |
| 12/12 ✎2 | Rep. Debbie Buckner | 137 | D | 18 📧8 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 6/11 | Rep. Vance Smith | 138 | R | 70 📧11 📬4 ✉3 📜3 📣49 | Yes |
| 1/2 | Rep. Carmen Rice | 139 | R | 52 ✉3 📜4 📣45 | No |
| 8/8 ✎1 | Rep. Tremaine Teddy Reese No regresa en 2027 | 140 | D | 50 📧5 📬2 ✉3 📜3 📣37 | No |
| 11/11 ✎4 | Rep. Carolyn Hugley | 141 | D | 56 📧30 📬20 ✉3 📜3 | No |
| 13/13 ✎1 | Rep. Miriam Paris | 142 | D | 116 📧22 📬18 ✉3 📜3 📣70 | No |
| 1/1 | Rep. Anissa Jones | 143 | D | 25 ✉2 📜3 📣20 | No |
| 8/12 | Rep. Dale Washburn | 144 | R | 17 ✉3 📜3 📣11 | No |
| 1/2 | Rep. Tangie Herring | 145 | D | 6 ✉3 📜3 | No |
| 6/12 | Rep. Shaw Blackmon | 146 | R | 56 📧5 ✉3 📜3 📣45 | No |
| 6/9 | Rep. Bethany Ballard | 147 | R | 37 📧5 ✉3 📜3 📣26 | Yes |
| 8/12 ✎1 | Rep. Noel Williams Jr. | 148 | R | 59 📧33 📬20 ✉3 📜3 | No |
| 1/1 | Rep. Floyd Griffin | 149 | D | 21 ✉3 📜3 📣15 | No |
| 9/10 | Rep. Patty Marie Stinson | 150 | D | 21 ✉3 📜3 📣15 | No |
| 7/11 | Rep. Mike Cheokas | 151 | R | 24 📧14 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 7/13 | Rep. Bill Yearta | 152 | R | 20 📧12 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 | Rep. David Sampson | 153 | D | 61 📧6 📬2 ✉3 📜3 📣47 | No |
| 7/12 ✎1 | Rep. Gerald Greene | 154 | R | 67 📧26 📬16 ✉3 📜3 📣19 | Yes |
| 7/10 | Rep. Matt Hatchett | 155 | R | 8 ✉2 📜3 📣3 | No |
| 8/11 ✎2 | Rep. Leesa Hagan | 156 | R | 34 📧19 📬6 ✉3 📜3 📣3 | No |
| 8/13 ✎13 | Rep. Bill Werkheiser No regresa en 2027 | 157 | R | 687 📧233 📬407 ✉3 📜3 📣41 | Yes |
| 8/14 | Rep. Butch Parrish | 158 | R | 241 📧14 📬183 ✉3 📜3 📣38 | No |
| 3/5 | Rep. Jon Burns | 159 | R | 24 📧18 ✉3 📜3 | No |
| 6/9 | Rep. Lehman Franklin | 160 | R | 87 📧14 📬8 ✉3 📜3 📣59 | Yes |
| 8/14 ✎2 | Rep. Bill Hitchens | 161 | R | 395 📧179 📬161 ✉3 📜3 📣49 | Yes |
| 10/11 ✎1 | Rep. Carl Gilliard No regresa en 2027 | 162 | D | 19 📧9 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 8/8 | Rep. Anne Allen Westbrook | 163 | D | 19 📧9 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 9/14 | Rep. Ron Stephens | 164 | R | 6 ✉3 📜3 | No |
| 10/10 ✎1 | Rep. Edna Jackson No regresa en 2027 | 165 | D | 19 📧9 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 9/14 | Rep. Jesse Petrea | 166 | R | 19 📧9 📬4 ✉3 📜3 | No |
| 6/12 | Rep. Buddy DeLoach | 167 | R | 19 📧11 📬2 ✉3 📜3 | No |
| 11/11 | Rep. Al Williams | 168 | D | 382 📧185 📬170 ✉3 📜3 📣21 | No |
| 1/2 ✎1 | Rep. Angie O'Steen | 169 | R | 45 ✉2 📜3 📣40 | No |
| 1/2 | Rep. Jaclyn Ford | 170 | R | 120 📧22 📬14 ✉3 📜3 📣78 | No |
| 9/14 | Rep. Joe Campbell | 171 | R | 24 📧12 📬2 ✉3 📜3 📣4 | No |
| 5/9 | Rep. Chas Cannon | 172 | R | 51 📧13 📬6 ✉3 📜3 📣26 | No |
| 7/13 ✎1 | Rep. Darlene Taylor | 173 | R | 6 ✉2 📜3 📣1 | No |
| 6/12 | Rep. John Corbett | 174 | R | 55 📧19 📬6 ✉3 📜3 📣24 | No |
| 9/13 ✎1 | Rep. John LaHood | 175 | R | 31 📧17 📬8 ✉3 📜3 | No |
| 9/14 ✎4 | Rep. James Burchett | 176 | R | 62 📧38 📬18 ✉3 📜3 | No |
| 13/14 | Rep. Dexter Sharper Renunció | 177 | — | 3 ✉3 | No |
| 7/14 | Rep. Steven Meeks | 178 | R | 58 📧26 📬20 ✉3 📜3 📣6 | No |
| 5/9 | Rep. Rick Townsend | 179 | R | 50 📧7 📬2 ✉3 📜3 📣35 | No |
| 6/14 ✎2 | Rep. Steven Sainz | 180 | R | 26 📧14 📬6 ✉3 📜3 | No |
| 6/11 ✎1 | Sen. Ben Watson | 1 | R | 83 📧32 📬17 ✉4 📜3 📣27 | Yes |
| 7/8 ✎1 | Sen. Derek Mallow | 2 | D | 49 📧18 📬7 ✉3 📜3 📣18 | No |
| 4/7 ✎3 | Sen. Mike Hodges | 3 | R | 152 📧43 📬26 ✉3 📜3 📣77 | No |
| 6/10 ✎2 | Sen. Billy Hickman | 4 | R | 192 📧34 📬19 ✉3 📜3 📣133 | No |
| 9/9 ✎4 | Sen. Sheikh Rahman | 5 | D | 156 📧25 📬17 ✉3 📜3 📣108 | No |
| 6/7 | Sen. Matt Brass | 6 | R | 105 📧31 📬19 ✉3 📜3 📣49 | No |
| — | Sen. Adrienne White Carden No regresa en 2027 | 7 | D | 15 📧9 ✉3 📜3 | No |
| 5/10 ✎1 | Sen. Russ Goodman | 8 | R | 162 📧88 📬49 ✉3 📜3 📣19 | Yes |
| 10/10 ✎6 | Sen. Nikki Merritt | 9 | D | 31 📧17 📬8 ✉3 📜3 | No |
| 8/9 ✎3 | Sen. Emanuel Jones No regresa en 2027 | 10 | D | 96 📧28 📬17 ✉3 📜3 📣45 | Yes |
| 6/10 | Sen. Sam Watson | 11 | R | 113 📧41 📬25 ✉3 📜4 📣40 | No |
| 7/8 ✎4 | Sen. Freddie Powell Sims Renunció | 12 | D | 97 📧25 📬33 ✉3 📣36 | No |
| 6/11 ✎2 | Sen. Carden Summers | 13 | R | 164 📧46 📬33 ✉3 📜4 📣78 | Yes |
| 10/10 ✎10 | Sen. Josh McLaurin No regresa en 2027 | 14 | D | 59 📧29 📬19 ✉3 📜3 📣5 | No |
| 7/9 ✎2 | Sen. Ed Harbison No regresa en 2027 | 15 | D | 44 📧19 📬8 ✉3 📜3 📣11 | No |
| 6/11 ✎1 | Sen. Marty Harbin | 16 | R | 86 📧21 📬12 ✉3 📜3 📣47 | Yes |
| 5/5 ✎4 | Sen. Gail Davenport | 17 | D | 82 📧24 📬12 ✉3 📜3 📣40 | No |
| 2/2 | Sen. Steven McNeel | 18 | R | 130 📧29 📬39 ✉3 📜3 📣56 | No |
| 5/9 ✎1 | Sen. Blake Tillery No regresa en 2027 | 19 | R | 175 📧52 📬33 ✉3 📜3 📣84 | No |
| 4/7 | Sen. Larry Walker III | 20 | R | 159 📧44 📬27 ✉3 📜3 📣82 | No |
| 2/2 | Sen. Jason T. Dickerson | 21 | R | 421 📧220 📬195 ✉3 📜3 | No |
| 9/9 ✎8 | Sen. Harold Jones II | 22 | D | 164 📧21 📬28 ✉3 📜3 📣109 | No |
| 6/11 ✎1 | Sen. Max Burns | 23 | R | 128 📧44 📬22 ✉3 📜3 📣56 | No |
| 6/11 ✎3 | Sen. Lee Anderson | 24 | R | 142 📧33 📬16 ✉3 📜3 📣87 | No |
| 1/4 ✎1 | Sen. Rick Williams | 25 | R | 227 📧103 📬63 ✉3 📜3 📣55 | Yes |
| 10/10 ✎1 | Sen. David Lucas | 26 | D | 159 📧56 📬34 ✉3 📜3 📣63 | No |
| 4/9 ✎1 | Sen. Greg Dolezal No regresa en 2027 | 27 | R | 82 📧14 📬5 ✉3 📜3 📣57 | No |
| 5/5 ✎2 | Sen. Donzella James | 28 | D | 84 📧35 📬22 ✉3 📜3 📣21 | No |
| 5/11 ✎4 | Sen. Randy Robertson | 29 | R | 405 📧60 📬212 ✉3 📜3 📣127 | No |
| 3/4 | Sen. Timothy Bearden | 30 | R | 470 📧256 📬207 ✉3 📜4 | Yes |
| 6/11 | Sen. Jason Anavitarte | 31 | R | 52 📧13 📬8 ✉3 📜3 📣25 | Yes |
| 6/11 ✎1 | Sen. Kay Kirkpatrick | 32 | R | 102 📧31 📬18 ✉3 📜3 📣47 | Yes |
| 10/11 ✎4 | Sen. Michael Doc Rhett | 33 | D | 25 📧12 📬7 ✉3 📜3 | No |
| 2/2 ✎1 | Sen. Kenya Wicks | 34 | D | 117 📧45 📬38 ✉3 📜3 📣28 | Yes |
| 2/2 | Sen. Jaha Howard | 35 | D | 65 📧32 📬19 ✉3 📜3 📣8 | Yes |
| 10/11 ✎5 | Sen. Nan Orrock | 36 | D | 49 📧26 📬17 ✉3 📜3 | No |
| 4/8 ✎1 | Sen. Ed Setzler | 37 | R | 97 📧37 📬23 ✉3 📜3 📣31 | No |
| 2/2 ✎1 | Sen. RaShaun Kemp | 38 | D | 63 📬9 ✉3 📜3 📣48 | Yes |
| 9/10 ✎4 | Sen. Sonya Halpern | 39 | D | 143 📧35 📬39 ✉3 📜3 📣63 | No |
| 11/11 ✎7 | Sen. Sally Harrell | 40 | D | 56 📧29 📬17 ✉3 📜3 📣4 | No |
| 11/11 ✎8 | Sen. Kim Jackson | 41 | D | 477 📧246 📬203 ✉3 📜3 📣22 | No |
| 6/7 ✎8 | Sen. Brian Strickland No regresa en 2027 | 42 | R | 244 📧96 📬54 ✉3 📜3 📣88 | Yes |
| 9/9 ✎5 | Sen. Tonya Anderson | 43 | D | 462 📧211 📬184 ✉3 📜3 📣61 | No |
| 5/6 ✎6 | Sen. Elena Parent No regresa en 2027 | 44 | D | 56 📧22 📬12 ✉3 📜3 📣16 | Yes |
| 6/10 ✎1 | Sen. Clint Dixon | 45 | R | 122 📧47 📬32 ✉3 📜3 📣37 | No |
| 6/11 ✎4 | Sen. Bill Cowsert No regresa en 2027 | 46 | R | 219 📧59 📬40 ✉4 📜3 📣113 | No |
| 6/11 | Sen. Frank Ginn | 47 | R | 186 📧50 📬34 ✉3 📜3 📣96 | No |
| 4/7 | Sen. Shawn Still | 48 | R | 59 📧32 📬21 ✉3 📜3 | No |
| 2/3 ✎1 | Sen. Drew Echols | 49 | R | 49 📬2 ✉3 📜3 📣41 | Yes |
| 6/11 ✎2 | Sen. Bo Hatchett | 50 | R | 140 📧55 📬34 ✉3 📜3 📣45 | No |
| 3/9 | Sen. Steve Gooch No regresa en 2027 | 51 | R | 612 📧233 📬211 ✉3 📜3 📣162 | No |
| 6/10 ✎1 | Sen. Chuck Hufstetler | 52 | R | 135 📧46 📬31 ✉3 📜3 📣52 | No |
| 3/5 | Sen. Colton Moore Renunció | 53 | — | 42 📧26 📬10 ✉3 📜3 | No |
| 6/11 ✎4 | Sen. Chuck Payne | 54 | R | 117 📧52 📬26 ✉3 📜3 📣33 | No |
| 2/2 ✎1 | Sen. Randal Mangham | 55 | D | 87 📬17 ✉3 📜3 📣64 | No |
| 6/11 ✎3 | Sen. John Albers | 56 | R | 544 📧295 📬243 ✉3 📜3 | No |
How to Read the Record
Georgia Prisoners’ Speak publishes the record, not a grade. Every number on this page is a roll-call vote or a bill filing you can verify against the General Assembly’s own records — there is no aggregation, and nothing to argue with.
The share of scored GPS-tracked bills on which a legislator voted GPS’s position. Only bills in GPS’s two tracked areas — justice reform and prison reform — are scored. Only yea and nay votes count: an excused absence or a not-voting is left out of both the share and the total, so it counts neither for nor against.
GPS-tracked reform bills the legislator put their name on: only bills GPS supports count. A sponsorship of a bill GPS opposes, or tracks without a position, is listed on the legislator’s page but not counted. Most post-conviction bills die in committee without a recorded vote, so sponsorship is often the only public evidence of where a legislator actually stood. GPS also gives each bill a weight for what it would change if enacted, not whether it passed: 3 for structural change (oversight of corrections or parole, the death penalty, decarceration or sentencing reform at scale), 2 for substantial relief for individuals, and 1 for narrow or procedural bills; the counts shown here are not weighted.
How many times GPS-directed advocacy reached this legislator, and how many responses they recorded. High contact with zero response is the accountability gap this scorecard exists to show.
Letter grades were retired 2026-08-02: the old A–F scale aggregated votes through a contestable methodology (bill selection, weights, a percentile curve, and a district dimension that defaulted to 50 for most members). Counts can’t be argued with the way a verdict can.