Resultados de las elecciones generales de Georgia 2026
3 de noviembre de 2026
Cómo van las cosas
- El conteo continúa. 1,865 de 2,581 precintos y 153 de 159 condados terminaron de contar las boletas de la noche electoral. Los condados suelen publicar primero el voto anticipado y por correo, y los precintos del día de la elección durante la noche, así que las cifras pueden cambiar.
- Gobernador: AP proyecta a Keisha Lance Bottoms.
- Senado de EE. UU.: AP proyecta a Jon Ossoff.
- Vicegobernador: AP proyecta a Josh McLaurin.
- Fiscal General: AP proyecta a Tanya Miller.
- Secretario de Estado: AP proyecta a Penny Brown Reynolds.
Contiendas estatales
Gobernador
Candidaturas por escrito certificadas: David C. Byrne; Jacqueline Angela DaCosta; Deb Broughton Davis; Milton J. Lofton; David Leon Moreland; Leland Jake Olinger, II; Andrew Pacetti
AP proyecta a Keisha Lance BottomsSenado de EE. UU.
Candidaturas por escrito certificadas: Elbert Arthur Bartell; Christina Clement; Cassandra Easton
AP proyecta a Jon OssoffSecretario de Estado
Boletas contadas en la contienda para gobernador: 4,145,286 — día de la elección 1,341,473 · voto anticipado 2,669,441 · ausente por correo 134,262 · provisional 110.
Nuestra cobertura de las contiendas estatales: contiendas estatales · preguntas para el próximo gobernador · preguntas para el próximo fiscal general.
Otros cargos estatales
Comisionado de Agricultura
Comisionado de Seguros
Superintendente Escolar Estatal
Comisionado de Trabajo
Comisión de Servicio Público, Distrito 3
Comisión de Servicio Público, Distrito 5
Enmiendas constitucionales
Enmienda 1
Eleva de 2,000 a 4,000 acres la mayor cantidad de tierra agrícola y forestal que un propietario puede inscribir para el valor tributario reducido de “uso de conservación”.
Enmienda 2
Hace que las elecciones de jueces de sucesiones (probate) sean no partidistas.
Enmienda 3
Permite que la legislatura destine ciertos ingresos existentes a un fondo protegido que solo puede usarse para los sistemas de emergencia 9-1-1: el Fondo de Próxima Generación 9-1-1 de Georgia.
Asamblea General
82 de 236 escaños tenían un solo candidato en la boleta. Partido del candidato que va adelante en las contiendas disputadas (no oficial): republicano 85 · demócrata 69. Escaños con un solo candidato: republicano 32 · demócrata 50.
Cómo votó cada candidato legislativo en proyectos sobre prisiones y justicia: Cámara estatal · Senado estatal · los escaños sin oponente (en inglés).
Senado estatal
| Distrito | Candidatos | Estado |
|---|---|---|
| Distrito 1 | DCorey Foreman35,35447.8% | En conteo |
| Distrito 6 | DJermarkus A. Jacobs28,37634.4% | En conteo |
| Distrito 7 | RAizaz Shahbaz Shaikh23,55034.0% | En conteo |
| Distrito 9 | RMichael Johnson21,56328.9% | En conteo |
| Distrito 10 | DLarry Johnson80,79489.8% RFurquan Stafford9,19310.2% | En conteo |
| Distrito 14 | DKevin Abel50,12462.7% RMike Dvorscak29,85037.3% | En conteo |
| Distrito 15 | RChuck Hand14,80328.8% | En conteo |
| Distrito 16 | DSonya Wimberly Hawkins36,55141.6% | En conteo |
| Distrito 19 | RDavid Sikes39,55970.7% DJoshua C. Wilkerson16,41029.3% | En conteo |
| Distrito 21 | DKori Simmons33,35235.7% | En conteo |
| Distrito 23 | DShayna Boston32,53646.5% | En conteo |
| Distrito 24 | DLorraine V. Thomas30,73535.0% | En conteo |
| Distrito 26 | RTracy Wheeler18,69731.6% | En conteo |
| Distrito 27 | RMike Dudgeon52,01363.3% DJessica Roper30,17736.7% | En conteo |
| Distrito 29 | DJeff Lowe31,47342.2% | En conteo |
| Distrito 30 | DWanda Cooper31,89143.6% | En conteo |
| Distrito 31 | DAlec Miller34,74143.8% | En conteo |
| Distrito 32 | DMichael Hettig40,74149.0% | En conteo |
| Distrito 36 | RKatie Corkren6,2338.0% | En conteo |
| Distrito 37 | DDarcy Castro47,62850.8% | En conteo |
| Distrito 38 | REric Helvy15,74219.0% | En conteo |
| Distrito 39 | RJohn F. Guest, Jr.8,30711.5% | En conteo |
| Distrito 40 | RMelina R. Mast21,16930.4% | En conteo |
| Distrito 41 | RJeff Newlin8,51912.6% | En conteo |
| Distrito 42 | DEric W. Lee, Sr.45,42552.3% RBret A. Dunn41,42947.7% | En conteo |
| Distrito 44 | RNgozi Orabueze6,5987.5% | En conteo |
| Distrito 45 | DScott Tippetts39,53252.4% | En conteo |
| Distrito 46 | RMarc McMain44,67954.7% DRay Smith37,03645.3% | En conteo |
| Distrito 48 | DLaura Murvartian41,03652.9% | En conteo |
| Distrito 49 | DWilliam Wallace25,13533.4% | En conteo |
| Distrito 50 | DDave Cooper16,01221.7% | En conteo |
| Distrito 51 | DGary St. Lawrence18,54820.9% | En conteo |
| Distrito 53 | RLanny Thomas (I)45,63873.9% DJohn Bentley "Jack" Zibluk16,09126.1% | En conteo |
| Distrito 55 | RMary Williams Benefield13,15016.6% | En conteo |
| Distrito 56 | DPatrick Thompson44,68246.0% | En conteo |
Cámara estatal
| Distrito | Candidatos | Estado |
|---|---|---|
| Distrito 1 | DSteven "Diz" Disbrow4,88226.9% | En conteo |
| Distrito 2 | DWhitney Echenique5,19424.4% | En conteo |
| Distrito 3 | DMargaret Spear6,22330.8% | En conteo |
| Distrito 4 | DQuentin Postell6,71648.2% | En conteo |
| Distrito 5 | DRasmus Jensen4,95725.8% | En conteo |
| Distrito 6 | DCathy Kott4,13222.4% | En conteo |
| Distrito 8 | DNick Mitchell5,90018.8% | En conteo |
| Distrito 9 | RChris Dockery20,47677.9% DRoger L. Smith5,80222.1% | En conteo |
| Distrito 10 | DJohn Brown5,40322.6% | En conteo |
| Distrito 11 | DRyan Fountain6,38722.8% | En conteo |
| Distrito 12 | DHolly Chaney4,79725.9% | En conteo |
| Distrito 13 | DVincent Mendes7,61040.7% | En conteo |
| Distrito 14 | DBella Bautista6,07624.3% | En conteo |
| Distrito 15 | DLauren Jones7,68534.3% | En conteo |
| Distrito 16 | DDiana Spangler6,15428.5% | En conteo |
| Distrito 17 | DKe'Andra Foggie12,21347.6% | En conteo |
| Distrito 18 | DPat Rhudy4,73419.7% | En conteo |
| Distrito 19 | DCynthia Starke-Jones14,89351.9% | En conteo |
| Distrito 20 | DJason D. Tanner10,64139.9% | En conteo |
| Distrito 21 | DAnthony Aragues9,91332.0% | En conteo |
| Distrito 22 | DJames Shade12,88949.5% | En conteo |
| Distrito 23 | DRob Epstein8,09329.9% | En conteo |
| Distrito 24 | DMaureen Gault10,40942.3% | En conteo |
| Distrito 25 | DElaine Padgett11,96048.4% | En conteo |
| Distrito 26 | DMeredith Greene9,54838.3% | En conteo |
| Distrito 27 | DJay Kirkland5,44421.6% | En conteo |
| Distrito 28 | DMateo Sanabria7,31027.9% | En conteo |
| Distrito 29 | DScott Soracco7,90750.4% | En conteo |
| Distrito 30 | DBraden Michael Doxey9,62035.3% | En conteo |
| Distrito 32 | DRebecca Sims4,47021.0% | En conteo |
| Distrito 34 | DTitus Nichols15,55948.7% | En conteo |
| Distrito 35 | RElvis Casely6,25128.9% | En conteo |
| Distrito 36 | DLuc "Luke" Noiset13,26844.8% | En conteo |
| Distrito 40 | DElisa Lassiter12,95851.0% | En conteo |
| Distrito 42 | RAndré Stafford5,77125.8% | En conteo |
| Distrito 44 | DDanielle Bell14,53352.0% | En conteo |
| Distrito 45 | DMichelle Schreiner15,28748.2% Candidaturas por escrito certificadas: Jai John Wall | En conteo |
| Distrito 46 | DDumont J. Walker14,97148.3% | En conteo |
| Distrito 47 | RJack Miller13,67553.8% DLindsay Defranco11,72046.2% | En conteo |
| Distrito 48 | DAdam Cleveland14,07950.8% | En conteo |
| Distrito 49 | RCharles E. "Chuck" Martin (I)15,87152.2% DSara Fuchs14,52547.8% | En conteo |
| Distrito 50 | RAzure Duan8,47136.0% | En conteo |
| Distrito 51 | RKeith Gettmann8,57735.6% | En conteo |
| Distrito 53 | DBeth Fuller15,11051.2% | En conteo |
| Distrito 54 | RGreg Miller8,35234.2% | En conteo |
| Distrito 55 | RSamuel S. Lenaeus3,95017.0% | En conteo |
| Distrito 57 | RHelmut Lucero Love4,43815.8% | En conteo |
| Distrito 58 | DMathewos Samson22,02292.1% RTorrey Balam1,8897.9% | En conteo |
| Distrito 59 | RDevanta "Sully" Sullivan1,1305.0% | En conteo |
| Distrito 61 | RDamita Bishop5,05117.0% | En conteo |
| Distrito 64 | RLydia Parchue5,34621.3% | En conteo |
| Distrito 65 | RGordon W. Rolle, Jr.6,07418.7% | En conteo |
| Distrito 67 | RDaniel Cook6,57925.7% | En conteo |
| Distrito 70 | RMelissa Stuckey11,61353.0% DPierre Whatley10,31147.0% | En conteo |
| Distrito 71 | RJustin "Jutt" Howard (I)13,09657.3% DBrandolynn Yarbrough9,74142.7% | En conteo |
| Distrito 73 | DTim Wilkinson12,25140.3% | En conteo |
| Distrito 79 | RDavid Hamrick1,3139.0% | En conteo |
| Distrito 80 | RBrian Anderson7,69333.9% | En conteo |
| Distrito 81 | DMishael White14,77353.8% | En conteo |
| Distrito 82 | DAnthony Dickson12,02044.0% | En conteo |
| Distrito 83 | RJames "Trip" Smith5,57528.2% | En conteo |
| Distrito 85 | RTyion Fields2,1379.6% | En conteo |
| Distrito 87 | RTimothy J. Burson3,90916.8% | En conteo |
| Distrito 88 | RWilliam Park Freeman3,08013.7% | En conteo |
| Distrito 90 | DBentley Hudgins27,92192.5% RSamantha Boston2,2807.5% | En conteo |
| Distrito 95 | DDarshun Nicole Kendrick (I)20,74187.1% RReggie Hall3,07812.9% | En conteo |
| Distrito 97 | DJyot Singh13,82068.0% RYassin Moghazy6,50932.0% | En conteo |
| Distrito 99 | DMichelle Kang13,69558.5% | En conteo |
| Distrito 100 | RJosh Clark12,98652.5% DJennifer Ambler11,77247.5% | En conteo |
| Distrito 101 | RJennifer Hutchison4,91821.5% | En conteo |
| Distrito 103 | DChris Luchey12,00450.1% | En conteo |
| Distrito 105 | DFarooq Mughal15,24860.8% | En conteo |
| Distrito 107 | RMurray R. Berkowitz6,05729.1% | En conteo |
| Distrito 108 | DRahim Asani15,14162.8% RElvia Davila8,98737.2% | En conteo |
| Distrito 110 | RCharles Lollar6,99124.4% | En conteo |
| Distrito 111 | DScott T. Jackson13,63649.0% | En conteo |
| Distrito 112 | DLisa Maria9,55736.1% | En conteo |
| Distrito 113 | DKarla Daniels Hooper19,44880.5% RDon Scarbrough4,71919.5% | En conteo |
| Distrito 114 | RBrett Mauldin18,14264.3% DMichael Caw10,06435.7% | En conteo |
| Distrito 115 | RDarius L. Francis3,62911.8% | En conteo |
| Distrito 116 | RSamie Lee Conyers3,25512.5% | En conteo |
| Distrito 118 | DSharonda Bell10,22741.1% | En conteo |
| Distrito 119 | DCatherine Morris8,85837.3% | En conteo |
| Distrito 120 | RGary "Ward" Black, Jr.13,06451.9% DSuzanna Karatassos12,09448.1% | En conteo |
| Distrito 121 | RMack "Dutch" Guest IV14,12552.5% | En conteo |
| Distrito 122 | RCarol Hubbard2,52215.7% | En conteo |
| Distrito 123 | DHope S. Beard8,23933.7% | En conteo |
| Distrito 124 | DMelanie Michele Miller11,80639.9% | En conteo |
| Distrito 125 | DLeonard Hennessy11,33844.5% | En conteo |
| Distrito 126 | RWilliam C. Harris7,47034.0% | En conteo |
| Distrito 127 | DChanning Von-T Taylor9,51239.2% | En conteo |
| Distrito 128 | RTrey Sheppard11,78550.8% DTyrone A. Evans11,42749.2% | En conteo |
| Distrito 130 | DSheila Clark Nelson (I)13,40274.7% RDavid Carson4,52825.3% | En conteo |
| Distrito 131 | DJenny E. Eppard10,93141.9% | En conteo |
| Distrito 138 | DCyndie Hutchings8,22932.4% | En conteo |
| Distrito 139 | DElliot Valdez10,08444.2% | En conteo |
| Distrito 140 | DMarquese "Skinny" Averett9,08480.8% REdward Kvietkus2,15619.2% | En conteo |
| Distrito 141 | RReggie Liparoto3,62321.2% | En conteo |
| Distrito 142 | RCalvin Palmer7,48634.5% | En conteo |
| Distrito 145 | REric S. Wilson9,46342.7% | En conteo |
| Distrito 147 | DRenita A Duncan12,08452.4% | En conteo |
| Distrito 148 | DCynthia Johnson7,18934.1% | En conteo |
| Distrito 149 | RRandy Peters7,55239.6% | En conteo |
| Distrito 150 | RCary Moore7,67442.1% | En conteo |
| Distrito 151 | DEthan Wolfe7,17139.0% ITravis Lockhart2,13311.6% | En conteo |
| Distrito 152 | RWilliam J. "Bill" Yearta (I)14,05866.8% DMitchell Rosa6,97233.2% | En conteo |
| Distrito 154 | DHarry James8,02945.4% | En conteo |
| Distrito 155 | DJoe Powers7,26034.4% | En conteo |
| Distrito 157 | RBradley B. Anderson12,63673.7% DMicah King4,51026.3% | En conteo |
| Distrito 161 | DDavid Dillie9,18361.1% | En conteo |
| Distrito 164 | DStephanie O Burgess12,45552.6% | En conteo |
| Distrito 166 | DPat Daley11,54535.5% | En conteo |
| Distrito 167 | DNathaniel Hicks, Jr.8,12238.0% | En conteo |
| Distrito 168 | RKevin Remillard5,28231.6% | En conteo |
| Distrito 173 | DAdam Chitwood8,58842.1% | En conteo |
| Distrito 174 | DDavid Hall3,94922.5% | En conteo |
| Distrito 175 | DAnissa Knight Wiseman7,70535.1% | En conteo |
| Distrito 176 | DMarcus T. Ryan4,84929.5% | En conteo |
| Distrito 178 | DBarry Dunham3,65218.0% | En conteo |
Mostrar los 82 escaños con un solo candidato
Cámara de Representantes de EE. UU.
| Distrito | Candidatos | Estado |
|---|---|---|
| Distrito 1 | RJames "Jim" Kingston132,95750.7% DAmanda Hollowell129,35249.3% | AP proyecta a James "Jim" Kingston |
| Distrito 2 | DSanford Bishop (I)138,81559.8% RMatt Day93,19640.2% | AP proyecta a Sanford Bishop |
| Distrito 3 | RBrian Jack (I)186,82858.5% DMaura Keller132,55441.5% | AP proyecta a Brian Jack |
| Distrito 4 | DHenry "Hank" Johnson Jr. (I)217,14482.6% RJim Duffie45,61917.4% | AP proyecta a Henry "Hank" Johnson Jr. |
| Distrito 5 | DNikema Williams (I)272,59690.2% RJohn "Bongo" Salvesen29,6389.8% | AP proyecta a Nikema Williams |
| Distrito 6 | DLucy McBath (I)259,83080.8% RKevin E. Martin61,54419.2% | AP proyecta a Lucy McBath |
| Distrito 7 | RRich McCormick (I)191,53956.2% DTony Kozycki149,32343.8% | AP proyecta a Rich McCormick |
| Distrito 8 | RAustin Scott (I)159,79860.4% DKelly Esti104,85239.6% | AP proyecta a Austin Scott |
| Distrito 9 | RAndrew Clyde (I)182,88659.3% DCaitlyn Gegen125,52640.7% | AP proyecta a Andrew Clyde |
| Distrito 10 | RHouston Gaines174,26953.6% DPamela "Pam" Delancy150,90046.4% Candidaturas por escrito certificadas: Tabitha Johnson-Green | AP proyecta a Houston Gaines |
| Distrito 11 | RJohn Cowan182,15955.4% DChris Harden146,86144.6% Candidaturas por escrito certificadas: Amanda Carter James; Natalie Richoz | AP proyecta a John Cowan |
| Distrito 12 | RRick W. Allen (I)138,26051.8% DCeretta Smith128,40648.2% | AP proyecta a Rick W. Allen |
| Distrito 13 | DJasmine Clark247,93779.8% RJonathan Chavez62,65020.2% Candidaturas por escrito certificadas: Antoine F. Kelley, Jr. | AP proyecta a Jasmine Clark |
| Distrito 14 | RClay Fuller (I)168,75258.8% DShawn Harris118,33641.2% Candidaturas por escrito certificadas: Jonathan R. McHugh; Robert A. "Rob Rush" Ruszkowski | AP proyecta a Clay Fuller |
Fiscales de distrito
| Cargo | Candidatos | Estado |
|---|---|---|
| Circuito Judicial Atlantic (primaria especial) | Richard "Richy" Braun16,12959.5% Laurie E. Baio10,98440.5% | En conteo |
| Circuito Judicial Columbia | RNatalie Paine51,624100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial Cordele | RLyndsey Walters12,888100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial Enotah | RJeff Langley (I)41,202100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial Northeastern | RLee Darragh (I)75,812100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial Pataula | RVic McNease (I)11,566100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial Paulding | RRobert S. Lane (I)52,674100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial Rockdale | DAlisha Adams Johnson (I)33,622100.0% | Sin oposición |
| Circuito Judicial West Georgia | RSarah Stimac Japour (I)37,947100.0% | Sin oposición |
(I) = titular del cargo
Lo que sigue
- Mar 3 nov, antes de las 8 PMLos condados deben reportar el voto anticipado antes de las 8 PM, o dentro de una hora del cierre de su última casilla (O.C.G.A. § 21-2-493).
- Vie 6 novÚltimo día para verificar las boletas provisionales y recibir las boletas militares y del extranjero con matasellos del día de la elección. Los totales pueden cambiar hasta entonces (§§ 21-2-419, 21-2-386).
- Lun 9 nov, 5 PMFecha límite para que los condados certifiquen sus resultados (§ 21-2-493).
- Vie 20 nov, 5 PMFecha límite para que la Secretaría de Estado certifique los resultados estatales (§ 21-2-499).
- Dos días hábiles después de la certificaciónUn candidato que pierda por medio punto porcentual o menos puede pedir un recuento (§ 21-2-495).
- Mar 1 dicSegunda vuelta en cualquier contienda donde nadie obtuvo la mayoría (§ 21-2-501).
- Lun 11 ene 2027Se reúne la Asamblea General.
De dónde vienen estas cifras
Todas las cifras vienen del sitio de resultados electorales de la Secretaría de Estado de Georgia y no son oficiales hasta que el estado las certifique. GPS no proyecta ganadores. Cuando esta página dice que una contienda fue proyectada, la proyección la hizo la organización de noticias nombrada (Associated Press o una cadena nacional) y está enlazada; una proyección de AP reemplaza la de una cadena cuando llega. “Reportando” cuenta los condados (en contiendas estatales) o partes de condados (en distritos) que han enviado resultados; una contienda con todos los condados reportando todavía puede cambiar al contarse las boletas provisionales y militares tardías. Los candidatos aparecen en orden alfabético hasta que llegan votos, y luego por votos. Los resúmenes de las enmiendas son versiones de GPS en lenguaje sencillo; el texto de la boleta está en el sitio de la Secretaría de Estado. Los votos por escrito solo cuentan para las candidaturas de la lista final de candidaturas por escrito certificadas de la Secretaría de Estado. Se cuentan después del día de la elección, así que una candidatura por escrito certificada aparece bajo su contienda sin cifras hasta que el estado reporte esos votos.
Explore los datos: Calificaciones de legisladores de GPS · Nuestra guía del votante 2026 · Estadísticas de las prisiones de Georgia