Lo que paga Georgia para resolver muertes y lesiones en prisión
261 acuerdos y pagos de reclamaciones en 31 centros, 2008–2025 — extraído de los propios registros del Estado de Georgia.
Esto es un suelo, no un techo. Estas son solo las reclamaciones que Georgia ya ha pagado y divulgado a través de solicitudes de acceso a la información. Los últimos años aparecen bajos porque los casos civiles tardan años en resolverse — el coste real de los incidentes de 2022–2025 sigue en litigio. Cada dólar aquí es dinero que el estado gastó después de que se produjera el daño.
A dónde fue el dinero — por centro
| Centro | Pagos | Total |
|---|---|---|
| Johnson State Prison | 7 | $5,993,140 |
| Georgia State Prison | 16 | $5,654,102 |
| Calhoun State Prison | 4 | $4,260,115 |
| Augusta State Medical Prison | 8 | $3,956,726 |
| Arrendale State Prison | 3 | $3,700,000 |
| Telfair State Prison | 9 | $3,286,745 |
| Macon State Prison | 11 | $2,338,450 |
| Valdosta State Prison | 27 | $2,298,716 |
| Smith State Prison | 5 | $1,993,472 |
| Hancock State Prison | 6 | $1,478,260 |
| Wilcox State Prison | 6 | $1,413,242 |
| Pulaski State Prison | 5 | $1,355,900 |
| Hays State Prison | 11 | $1,117,700 |
| Coastal State Prison | 5 | $973,000 |
| Dooly State Prison | 7 | $738,600 |
El coste no para de subir — por año del incidente
Agrupado por el año en que ocurrió el incidente (el pago suele producirse años después). 2024–2025 están casi vacíos solo porque esos casos aún no se han resuelto.
Los pagos más cuantiosos
| Reclamación | Centro | Año | Importe |
|---|---|---|---|
| Betty Wade, for the Estate of David Lamar Henegarmuerte | Johnson State Prison | 2021 | $4,000,000 |
| Reginald Jacobs Sr., for the Estate of Reginald Jacobs Jr.muerte | Calhoun State Prison | 2023 | $3,250,000 |
| Family/Estate of Juan Carlos Ramirez Bibianomuerte | Telfair State Prison | 2023 | $3,249,873 |
| Thomas Henry Gilesmuerte | Augusta State Medical Prison | 2020 | $3,000,000 |
| Khalid Mouton | Georgia State Prison | 2021 | $2,998,994 |
| Pamela Nicole Jones | — | 2022 | $1,916,250 |
| Mollianne Elizabeth Fischer | Arrendale State Prison | 2014 | $1,500,000 |
| Agnes Bohannon | Arrendale State Prison | 2019 | $1,500,000 |
| Christopher Heathmuerte | Smith State Prison | 2020 | $1,450,000 |
| Jerry Brownmuerte | Johnson State Prison | 2020 | $1,449,640 |
| Bobby Edward Leemuerte | Macon State Prison | 2020 | $1,375,000 |
| Nicholas Baldwin | Georgia State Prison | 2014 | $1,000,000 |
Cómo lo sabemos
Estas cifras provienen de los propios registros de acuerdos del Estado de Georgia — el libro mayor de Gestión de Riesgos del Departamento de Servicios Administrativos (DOAS), obtenido a través de la Ley de Acceso a la Información de Georgia (O.C.G.A. § 50-18-70), complementado con registros judiciales federales y reportajes verificados. GPS concilia cada cifra con su base de datos canónica de muertes y centros penitenciarios antes de publicar.
Puedes verificarlo tú mismo. Cualquier residente de Georgia puede solicitar esos mismos registros: pide a Gestión de Riesgos de DOAS su historial de litigios y pagos de reclamaciones para el Departamento de Prisiones. Lo que descubrirás es que el estado lleva un registro meticuloso de lo que sus prisiones cuestan en los tribunales — mientras las condiciones que generan esos costes siguen sin arreglarse.
Esto son acuerdos. Las condiciones siguen ahí.
Georgia paga millones y no cambia nada. Díselo a quienes pueden cambiar las cosas.
Encuentra a tu legislador El registro completo Enviar un informe